Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Honoraires de garde : Supplément de permanence porté en compte pour les consultations effectuées entre 18 et 21h réservé aux médecins inscrits auprès d’un service de garde organisé
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_WACHT - Honoraires de garde |
| Groep N | N01 - Consultations, visites et avis de médecins |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2008-07-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | N (N000) x 2 = 4,85 € Waarde: 2,42 € |
| Basistarief | 4,85 € |
| Korte omschr. | SUPPL.CONS.18-21.SGD |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
7 |
Honoraire service de garde organisé si les conditions ne sont pas respectées | Honoraires et prix | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
1395 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel si les conditions ne sont pas respectées | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
1695 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel si les conditions ne sont pas respectées | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3395 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel si les conditions ne sont pas respectées | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3695 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel si les conditions ne sont pas respectées | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 4,85 € | 2026-01-01 | Actief |
Cette mesure est uniquement applicable aux médecins généralistes qui sont inscrits au sein d’un service de garde.
Cela signifie :
• ou bien qu’ils sont disponibles pour participer au service de garde ;
• ou bien qu’ils disposent d’une dispense accordée par le cercle de médecins généralistes ;
La consultation doit s’effectuer dans le cadre organisationnel de sa propre pratique.
Le numéro 101113 peut être attesté conjointement avec les codes de nomenclature 101076 et 101032.
Attention : Attester le supplément de permanence (101113- avec le supplément de garde (101091) est interdit !
Le patient est remboursé intégralement du montant du supplément de permanence si les conditions suivantes sont remplies :
•le patient doit avoir un DMG le jour où le supplément de permanence est attesté. L’honoraire pour la gestion du DMG (n° de code 102771) peut être porté en compte conjointement avec le supplément de permanence ;
•le patient DMG doit consulter un médecin généraliste, qui a accès aux données de son DMG. Ce sera :
- soit le médecin généraliste qui gère le DMG ;
- soit un autre médecin généraliste qui, moyennant la mention de la lettre G et le numéro d'identification INAMI du gestionnaire du DMG sur l’attestation de soins déclare qu'il a eu accès aux données du DMG.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 101124 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 101076 | Cumul est admis avec : | Il y a plusieurs numéros de code | 2008-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 101032 | Cumul est admis avec : | Il y a plusieurs numéros de code | 2008-07-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin généraliste | 2008-07-01 - Actief |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2008-07-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs consultations, visites et frais de déplacement | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; médecins - consultations et visites, surveillance et frais de déplacement | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 03 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Raadplegingen, bezoeken en adviezen_Honoraires médicaux - Consultations, visites et avis | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | Permanentie en beschikbaarheid_Permanence et disponibilité | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 03165 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | N01 | Groupe n | Consultations, visites et avis de médecins | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie | N01_24 | Sousgroupe n | Suppléments médecins généralistes | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | MEDICOMUT_2008_11 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | MEDICOMUT_2008_11 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | MEDICOMUT_2008_11 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Libellé | SUPPL.RPL.18-21.WDI | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2008-07-01 - Actief |
| Libellé | SUPPL.CONS.18-21.SGD | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2008-07-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2008-07-01 - Actief |
| % | 100 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel en % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| % | 100 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Code tarif | 3395 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2008-07-01 - Actief |
| Code tarif | 3695 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel est 100 % | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | 003 | Codes compétences de base du prestataire | 003 : Médecin généraliste agréés | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | 005 | Codes compétences de base du prestataire | 005 : Médecin généraliste en formation | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | 004 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 004 : Médecin généralistes agréé + titulaire d’attestation ECG | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | 006 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 006 : Médecin généraliste en formation + titulaire d’attestation ECG | 2008-07-01 - Actief |
| Code de compétence | 008 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2008-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 101113 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 101113 - 101124 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-07-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | CONSULT_A.I.1.l) | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | CONSULT_A.I.1.l2) | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 02 | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2023-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 7 | Honoraire - conditions non respectées | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1395 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel - conditions non respectées | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1695 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel - conditions non respectées | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3395 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel - conditions non respectées | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3695 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel - conditions non respectées | Supplément de permanence - Si les conditions ne sont pas respectés | 2026-01-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Consultations, visites et avis des médecins généralistes et des médecins spécialistes, psychothérapies et autres prestations | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | Consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 002 | Consultations au cabinet des médecins généralistes | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I.1.l2) | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | Supplément de permanence | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I.1.l) | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | Supplément de permanence | 2023-10-01 - Actief |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2008-07-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2008-07-01 - Actief |
Permanentietoeslag aangerekend voor raadplegingen tussen 18 en 21 uur, voorbehouden voor artsen die ingeschreven zijn in een georganiseerde wachtdienst