Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Trajets de soins - Diabète sucré de type 2 : Honoraires forfaitaires payables au médecin généraliste pour les deuxième, troisième et quatrième années d’un trajet de soins conclu avec un bénéficiaire atteint de diabète sucré de type 2
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_ZORG - Trajets de soins |
| Groep N | N01 - Consultations, visites et avis de médecins |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2009-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | N (N000) x 80 = 114,61 € Waarde: 1,43 € |
| Basistarief | 114,61 € |
| Korte omschr. | HON.FF.2e-4eA/DIABT2 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 114,61 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 114,61 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 114,61 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 107063 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecin généraliste | 2009-09-01 - Actief |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2009-09-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs médecins | Catégorie tarifs consultations, visites et frais de déplacement | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Médecins | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; médecins - consultations et visites, surveillance et frais de déplacement | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 03 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | Honoraria van artsen - Raadplegingen, bezoeken en adviezen_Honoraires médicaux - Consultations, visites et avis | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | Zorgtraject contract diabetes_Trajet de soins contrat diabète | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 03162 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | N01 | Groupe n | Consultations, visites et avis de médecins | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie | N01_27 | Sousgroupe n | Honoraires forfaitaires - trajet de soins " diabète de type 2 " - médecin généraliste | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject/Trajet de soins | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Zorgtraject/Trajet de soins | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Libellé | FF.HON.2e-4eJ/DIABT2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2009-09-01 - Actief |
| Libellé | HON.FF.2e-4eA/DIABT2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2009-09-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2009-09-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | 003 | Codes compétences de base du prestataire | 003 : Médecin généraliste agréés | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | 005 | Codes compétences de base du prestataire | 005 : Médecin généraliste en formation | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | 004 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 004 : Médecin généralistes agréé + titulaire d’attestation ECG | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | 006 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 006 : Médecin généraliste en formation + titulaire d’attestation ECG | 2009-09-01 - Actief |
| Code de compétence | 008 | Porteur d'un titre professionnel particulier ou attestation | 008 : Médecin généraliste agrée, porteur d'un certificat de compétence en ECG, avec reconnaissance en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés | 2009-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 107052 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 107052 - 107063 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | CONSULT_A.I.1.m) | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2026-01-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Consultations, visites et avis des médecins généralistes et des médecins spécialistes, psychothérapies et autres prestations | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 001 | Consultations des médecins généralistes et des médecins spécialistes | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I.1. | Arborescence document tarifs - Branche niv. 002 | Consultations au cabinet des médecins généralistes | 2023-10-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | CONSULT_A.I.1.m) | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | Trajet de soins - Médecins généralistes | 2023-10-01 - Actief |
| Profession | Artsen/médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2009-09-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2009-09-01 - Actief |
Honoraires forfaitaires payables au médecin généraliste pour les deuxième, troisième et quatrième années d’un trajet de soins conclu avec un bénéficiaire atteint de diabète sucré de type 2