Pseudonomenclatuur - Verstrekkingen door geneesheren en paramedici - Transversale projecten - d) Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie - Lever, darm, pancreas of multi-abdominaal orgaan : Globale tegemoetkoming voor de organisatie, coördinatie en administratie van, alsook deelname aan, het rehabilitatieoverleg in het kader van het rehabilitatiezorgpad van zowel de kernequipe als de ad hoc bijkomende uitnodigingen van andere zorgverstrekkers verbonden aan het transplantatiecentrum
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verstrekkingen door geneesheren en paramedici |
| Subartikel | P1_TRANS_ABDO_TR - d) Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie |
| Groep N | N74 - Transversale gezondheidszorgdoelstelling |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2024-02-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 507,76 € |
| Korte omschr. | TRANS_MULTI:REHAB_GL |
| Overeenstemmend | 400886 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honorarium | Honoraria en prijzen | 507,76 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 507,76 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 507,76 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 400886 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2024-02-01 - Actief |
| Codenummer | 400886 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Transversale gezondheidsdoelstellingen | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; Transversale gezondheidszorgdoelstellingen – Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | 65 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | 4.Transversale gezondheidszorgdoelstelling_4.Objectif de soins de santé transversal | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | 65004 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | N74 | Groep n | Transversale gezondheidszorgdoelstelling | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie | N74_13 | Subgroep n | Zorgtraject abdominale transplantatie: Lever, darm, pancreas of multi-abdominaal orgaan | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie/Trajet de soins autour du patient pré- et post-transplantation d'organe abdominal | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Omschrijving | TRANS_MULTI:REHAB_GLOBAL | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2024-02-01 - Actief |
| Omschrijving | TRANS_MULTI:REHAB_GLOBAL | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2024-02-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 0 | TARIEFCODE - Basis : | Honorarium | 2024-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3300 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3600 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2024-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400875 - 400886 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2024-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 400875 - 400886 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2024-02-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | TRANVERS_D.1. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 01 | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1300 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1600 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Basistarieven | 2024-02-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | TRANVERS | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 000 | Transversale gezondheidszorgdoelstellingen | 2024-02-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | TRANVERS_D. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 001 | d) Zorgtraject rond de patiënt pre- en post abdominale orgaantransplantatie | 2024-02-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | TRANVERS_D.1. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. link codes | d) 1. Lever, darm, pancreas of multi-abdominaal orgaan | 2024-02-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2024-02-01 - Actief |
Globale tegemoetkoming voor de organisatie, coördinatie en administratie van, alsook deelname aan, het rehabilitatieoverleg in het kader van het rehabilitatiezorgpad van zowel de kernequipe als de ad hoc bijkomende uitnodigingen van andere zorgverstrekkers verbonden aan het transplantatiecentrum