Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - c) Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré-et postnatal) pour femmes fragilisées voir KCE étude 326 : Dépistage de vulnérabilités psychosociales chez les femmes enceintes via l’outil BIB
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_TRANS_PERINATAL - c) Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré-et postnatal) pour femmes fragilisées voir KCE étude 326 |
| Groep N | N74 - Objectif de soins de santé transversal |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2024-06-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 23,94 € |
| Korte omschr. | PERINAT_SCREEN.BIB |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 23,94 € | 2026-01-01 | Actief |
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 23,94 € | 2026-01-01 | Actief |
3000 |
Part personnelle | Tickets modérateur bénéficiaires | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 401380 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Objectifs de soins transversaux | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Projet transversal – Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré- et postnatal) pour femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Trajet de soins femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | c) Multidisciplinair perinataal (pre- en postnataal) zorgtraject voor kwetsbare vrouwen_c) Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré- et postnatal) pour femmes fragilisée | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | 65003 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | N74 | Groupe n | Objectif de soins de santé transversal | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie | N74_16 | Sousgroupe n | Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré- et postnatal) pour femmes fragilisée | 2024-06-01 - Actief |
| Libellé | PERINAT_SCREEN.BIB | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-06-01 - Actief |
| Libellé | PERINAT_SCREEN.BIB | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-06-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2024-06-01 - Actief |
| Code tarif | 3000 | Code tarif de la part personnelle | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2024-06-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401376 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-06-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401376 - 401380 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-06-01 - Actief |
| Subdivision document tarifs | TRANSVER_C. | Lien entre CATTAR et arborescence documents tarifs 01 | c) Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré-et postnatal) pour femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Trajet de soins femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Trajet de soins femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3000 | Ticket modérateur | Trajet de soins femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER | Arborescence document tarifs - Branche niv. 000 | Objectifs de soins de santé transversaux | 2024-06-01 - Actief |
| Arborescence documents tarifs | TRANSVER_C. | Arborescence document tarifs - Branche niv. lien codes | c) Trajet de soins multidisciplinaire périnatal (pré-et postnatal) pour femmes fragilisées | 2024-06-01 - Actief |
| Profession | Zorgverlener/Prestataire de soins | Profession du prestataire | Prestataire de soins | 2024-06-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-06-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-06-01 - Actief |
Screening psychosociale kwetsbaarheid bij zwangere vrouwen via BIB-tool