Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Projets transversaux - e) Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques : SESSION - Thérapie multifamiliale dans le réseau SMEA dans le cadre d'un trouble de l'alimentation
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Subartikel | P1_TRANS_FEED_CHIL - e) Plus de soins psychiatriques mais aussi soins somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques |
| Groep N | NMB - Code bande magnétique |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2025-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | TR.SOINS.TR.ALIM_MUL |
| Overeenstemmend | 401505 |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 401505 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2025-04-01 - Actief |
| Numéro de code | 401505 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un code support magnétique ou électronique | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | 5.Transversale gezondheidszorgdoelstelling_5.Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | 65005 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : No | DOCN yes/no | Numéro de code ne pas repris dans les documents N | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | NMB | Groupe n | Code bande magnétique | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie | N74_15 | Sousgroupe n | Soins psychiatriques et somatiques pour jeunes avec problèmes psychiatriques | 2025-04-01 - Actief |
| Libellé | ZORGTR.EETST_MULTI.GGKJ.SES | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2025-04-01 - Actief |
| Libellé | TR.SOINS.TR.ALIM_MULTI.SMEA.SES | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2025-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2025-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401494 - 401505 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2025-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 401494 - 401505 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2025-04-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2025-04-01 - Actief |
SESSIE - Multi-family therapie in het netwerk GGKJ in het kader van een eetstoornis