Pseudonomenclature - Prestations de médecins et paramédicaux - Vaccination COVID/Grippe : Intervention forfaitaire spécifique pour la préparation de vaccins Covid par un praticien de l’art infirmier
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations de médecins et paramédicaux |
| Sous-article | P1_VAC_GRIEP - Vaccination COVID/Grippe |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2023-10-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 3,22 € |
| Desc. courte | COVID_VACC.PREP_INF |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraire | Honoraires et prix | 3,22 € | 2026-01-01 | Actif |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 3,22 € | 2026-01-01 | Actif |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 3,22 € | 2026-01-01 | Actif |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 420000 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-10-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Praticien de l'art infirmier | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Covid-19 | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; prestations temporaires dans le contexte du Covid-19 | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | 89 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | Covid-19_Covid-19 | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | 89009 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | N06_45 | Sousgroupe n | Vaccination par un praticien de l’art infirmier | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie | covid-19 | Numéro de code pandémie | Numéro de code Covid-19 | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit COVID-vaccins/Arrêté royal vaccins COVID | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit COVID-vaccins/Arrêté royal vaccins COVID | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Libellé | COVID_VACC.VOORB_VERPL | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2023-10-01 - Actif |
| Libellé | COVID_VACC.PREP_INF | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2023-10-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraire | 2023-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2023-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 419996 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 419996 - 420000 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2023-10-01 - Actif |
| Profession | Verpleegkundigen/Infirmier(ère)s | Profession du prestataire | Infirmier(ère)s | 2023-10-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2023-10-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2023-10-01 - Actif |
Intervention forfaitaire spécifique pour la préparation de vaccins Covid par un praticien de l’art infirmier