Chapitre III. Soins courants - Section 4. Soins donnés par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés - Art. 8. § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. - 3° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence - I. Séance de soins infirmiers - B. Prestations techniques de soins infirmiers : Préparation et administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 8. |
| Sous-article | 8§01.3 - 3° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2018-06-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | W (W000) x 0.18 = 1,06 € Valeur: 5,88 € |
| Tarif de base | 1,06 € |
| Desc. courte | MED.PAT.PSYCH.CHR |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
26 |
Honoraire prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Honoraires et prix | 1,06 € | 2026-01-01 | Actif |
526 |
Base de remboursement prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Honoraires et prix | 1,06 € | 2026-01-01 | Actif |
825 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Honoraire | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
826 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Base de remboursement | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
827 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
828 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
829 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 15,90 € | 2026-01-01 | Actif |
830 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 11,93 € | 2026-01-01 | Actif |
831 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Honoraire | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
832 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Base de remboursement | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
833 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
834 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
835 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 15,90 € | 2026-01-01 | Actif |
836 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans une maison de convalescence - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 11,93 € | 2026-01-01 | Actif |
840 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Honoraire | Honoraires et prix | 7,80 € | 2026-01-01 | Actif |
841 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Base de remboursement | Honoraires et prix | 7,80 € | 2026-01-01 | Actif |
842 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 7,80 € | 2026-01-01 | Actif |
843 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 7,80 € | 2026-01-01 | Actif |
844 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 5,85 € | 2026-01-01 | Actif |
845 |
Plafond journalier - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 4,39 € | 2026-01-01 | Actif |
1486 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1,06 € | 2026-01-01 | Actif |
1586 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1,06 € | 2026-01-01 | Actif |
1786 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,80 € | 2026-01-01 | Actif |
1886 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,60 € | 2026-01-01 | Actif |
3486 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3586 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3786 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,26 € | 2026-01-01 | Actif |
3886 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne : part personnelle + diminution du remboursement | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,46 € | 2026-01-01 | Actif |
| Sousarticle 2739 | Sous-article 2739 |
| Sousarticle 2740 | Sous-article 2740 |
| Sousarticle 2741 | Sous-article 2741 |
| Sousarticle 2742 | Sous-article 2742 |
| Sousarticle 2743 | Sous-article 2743 |
| Sousarticle 2745 | Sous-article 2745 |
| Sousarticle 2748 | Sous-article 2748 |
| Sousarticle 2749 | Sous-article 2749 |
| Sousarticle 2750 | Sous-article 2750 |
| Sousarticle 2751 | Sous-article 2751 |
| Sousarticle 2752 | Sous-article 2752 |
| Sousarticle 2753 | Sous-article 2753 |
| Sousarticle 2756 | Sous-article 2756 |
| Sousarticle 2757 | Sous-article 2757 |
| Sousarticle 2758 | Sous-article 2758 |
| Sousarticle 2761 | Sous-article 2761 |
| Sousarticle 4657 | Sous-article 4657 |
| Sousarticle 5496 | Sous-article 5496 |
| Sousarticle 5497 | Sous-article 5497 |
| Sousarticle 5498 | Sous-article 5498 |
| Sousarticle 5918 | Sous-article 5918 |
| Sousarticle 5919 | Sous-article 5919 |
| Sousarticle 5920 | Sous-article 5920 |
| Sousarticle 5922 | Sous-article 5922 |
| Sousarticle 2744 | Sous-article 2744 |
| Sousarticle 2747 | Sous-article 2747 |
| Sousarticle 2755 | Sous-article 2755 |
| Sousarticle 2760 | Sous-article 2760 |
| Sousarticle 5921 | Sous-article 5921 |
| 426576 | Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque préparation de médication effectuée pendant la journée de soins pour : a) patients non-palliatifs : le forfait A (425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111) et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : le forfait PA (427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et 427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195) |
| 428013 | Soins infirmiers à domicile : pseudocode à mentionner pour chaque préparation etadministration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques effectuée pendant lajournée de soins (prestations 425736 ou 425751) pour : a) patients non-palliatifs : le forfait A(425272, 425670, 426075 et 429096), pour le forfait B (425294, 425692, 426090 et 429111)et pour le forfait C (425316, 425714, 426112 et 429133); b) patients palliatifs : le forfait PA(427055 et 427136), pour le forfait PB (427033 et 427114), pour le forfait PC (427011 et427092) et pour le forfait PP (427173 et 427195) |
§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
§ 10bis. Précisions relatives aux prestations visées au § 1er, 3° :
Pour les prestations visées au § 1er, 3°, le praticien de l'art infirmier doit mentionner un pseudocode permettant d'identifier le type de lieu de prestation où la prestation a été dispensée lors de la facturation. La liste de ces lieux de prestation et des pseudocodes correspondants est reprise dans l'annexe 87 du Règlement du 28 juillet 2003.
Clarification concernant la possibilité d'attester une prestation comme ayant été dispensée par un aide-soignant
Question :
La prestation « Préparation et administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques » (codes 425736, 425751, 425073) peut-elle être attestée comme ayant été dispensée par un aide-soignant et remboursée par l'assurance maladie si chaque élément de la prestation a été effectué par un prestataire de soins habilité à cet effet ?
Réponse :
La prestation « Préparation et administration de médicaments pour patients psychiatriques chroniques » (codes 425736, 425751, 425073) comprend différents actes dont certaines (préparation) ne relèvent pas de la compétence d'un aide-soignant et d'autres (administration) en relèvent. Si le dossier infirmier montre que chaque partie de la prestation a été dispensée par des prestataires de soins compétents, cette prestation peut être remboursée par l'assurance maladie, même si elle est attestée comme ayant été dispensée par un aide-soignant.
Dans ce contexte, un refus systématique de remboursement de cette prestation lorsqu'elle est attestée comme ayant été dispensée par un aide-soignant est injustifié.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 425084 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 428013 | Cumul est obligatoire avec : | Numéro de pseudocode à mentionner | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 426576 | Cumul est obligatoire avec : | Numéro de pseudocode à mentionner | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 428013 | Lien avec un autre numéro de code | Pseudo-code supplémentaire à attester pour chaque forfait attesté, Préparation et administration de médicaments | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 426576 | Lien avec un autre numéro de code | Pseudo-code supplémentaire à attester pour chaque forfait attesté, Préparation de médicaments | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 428013 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Code prestation relative unique | 2018-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 426576 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Code prestation relative unique | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2739 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2739 = Numéros de code art 08§1.1/II, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2740 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2740 = Numéros de code art 08§1.1/III, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2741 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2741 = Numéros de code art 08§1.1/IV, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2742 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2742 = Numéros de code art 08§1.1/V, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2743 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2743 = Numéros de code art 08§1.1/VI, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 4657 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 4657 = Numéros de code art 08§1.1/VII, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Consultation infirmière | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5496 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5496 = Numéros de code art 08§1.1/VIII, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, patients très dépendants | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2749 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2749 = Numéros de code art 08§1.2/II, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2750 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2749 = Numéros de code art 08§1.2/III, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2751 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2751 = Numéros de code art 08§1.2/IV, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2752 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2752 = Numéros de code art 08§1.2/V, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2753 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2753 = Numéros de code art 08§1.2/VI, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires pour les prestations dispensées aux patients diabétiques | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5497 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5497 = Numéros de code art 08§1.2/VII, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Consultation infirmière | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2757 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2757 = Numéros de code art 08§1.3/II, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2758 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2758 = Numéros de code art 08§1.3/III, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5498 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5498 = Numéros de code art 08§1.3/IV, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5918 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5918 = Numéros de code art 08§1.3b/II, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5919 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5919 = Numéros de code art 08§1.3b/III, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Prestations techniques spécifiques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5920 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5920 = Numéros de code art 08§1.3b/IV, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2745 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2745 = Numéros de code art 08§1.1/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2748 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2748 = Numéros de code art 08§1.2/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2756 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2756 = Numéros de code art 08§1.3/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5922 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 5922 = Numéros de code art 08§1.3b/I_B, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2761 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | 2761 = Numéros de code art 08§1.4/I_B,Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2744 | Cumul est admis au cours d'une même séance | 2744 = Numéros de code art 08§1.1/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2747 | Cumul est admis au cours d'une même séance | 2747 = Numéros de code art 08§1.2/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2755 | Cumul est admis au cours d'une même séance | 2755 = Numéros de code art 08§1.3/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5921 | Cumul est admis au cours d'une même séance | 5921 = Numéros de code art 08§1.3b/I_A, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2018-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2760 | Cumul est admis au cours d'une même séance | 2760 = Numéros de code art 08§1.4/I_A,Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2018-06-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés | 2018-06-01 - Actif |
| Règle | Dossier of rapport/Dossier ou rapport | Un dossier spécifique est nécessaire | Dossier spécifique | 2018-06-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est W pour les prestations techniques des infirmières et du personnel de soignant | 2018-06-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2018-06-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/lettre-clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | 09 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | Verstrekkingen Geneesmiddelen_Prestations MEDICAMENTS | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | 09006 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie | N06_23 | Sousgroupe n | Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence - séance de soins infirmiers | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART10 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§01 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-06-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2018-06-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 1 | Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte | A porter en compte au maximum par jour | 2018-06-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 22000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Libellé | MED.CHR.PSYCH.P | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2018-06-01 - Actif |
