Chapitre III. Soins courants - Section 4. Soins donnés par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés - Art. 8. § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. - 3° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence - IV. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs : valorisation des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 8. |
| Sous-article | 8§01.3 - 3° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2010-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | W (W000) x 0.134 = 0,79 € Valeur: 5,88 € |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | VAL.PRES.P.DEP.CAB+@ |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
26 |
Honoraire prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Honoraires et prix | - | 2026-01-01 | Actif |
27 |
Honoraire prestations effectuées dans une maison de convalescence | Honoraires et prix | 0,79 € | 2026-01-01 | Actif |
28 |
Honoraire prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Honoraires et prix | - | 2026-01-01 | Actif |
526 |
Base de remboursement prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Honoraires et prix | - | 2026-01-01 | Actif |
527 |
Base de remboursement prestations effectuées dans une maison de convalescence | Honoraires et prix | 0,79 € | 2026-01-01 | Actif |
528 |
Base de remboursement prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Honoraires et prix | - | 2026-01-01 | Actif |
1486 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1487 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 0,79 € | 2026-01-01 | Actif |
1488 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1586 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1587 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 0,79 € | 2026-01-01 | Actif |
1588 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1786 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1787 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,79 € | 2026-01-01 | Actif |
1788 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1886 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
1887 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,60 € | 2026-01-01 | Actif |
1888 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3486 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3487 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3488 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3586 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3587 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3588 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3786 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3787 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3788 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3886 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne : part personnelle + diminution du remboursement | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3887 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées dans une maison de convalescence : part personnelle + diminution du remboursement | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 0,19 € | 2026-01-01 | Actif |
3888 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné - prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) : part personnelle + diminution du remboursement | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
| Sousarticle 2749 | Sous-article 2749 |
| Sousarticle 2749 | Sous-article 2749 |
| Sousarticle 2749 | Sous-article 2749 |
| Sousarticle 2751 | Sous-article 2751 |
| Sousarticle 2751 | Sous-article 2751 |
| Sousarticle 2751 | Sous-article 2751 |
| Sousarticle 2757 | Sous-article 2757 |
| Sousarticle 2757 | Sous-article 2757 |
| Sousarticle 2757 | Sous-article 2757 |
| Sousarticle 5498 | Sous-article 5498 |
| Sousarticle 5498 | Sous-article 5498 |
| Sousarticle 5498 | Sous-article 5498 |
| Sousarticle 5918 | Sous-article 5918 |
| Sousarticle 5918 | Sous-article 5918 |
| Sousarticle 5918 | Sous-article 5918 |
| Sousarticle 5920 | Sous-article 5920 |
| Sousarticle 5920 | Sous-article 5920 |
| Sousarticle 5920 | Sous-article 5920 |
§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
§ 5quater.
Les prestations 428035, 428050, 428072, 429273 et 430511 peuvent être attestées à partir de la 3e, 4e et 5e visite chez un même patient au cours de la même journée de soins pour les patients lourdement dépendants bénéficiant d’une prestation décrite au § 1er, 1°, II et IV, au § 1er, 2°, II et IV et au § 1er, 3°, 3°bis et 3°ter, II sauf des prestations 427173 et 427195.
Seul le dispensateur de soins qui a effectivement exécuté cette 3e visite ou les suivantes peut attester cette prestation. Cette prestation peut être attestée au maximum une seule fois par journée de soins pour la 3e visite, maximum une seule fois par journée de soins pour la 4e visite et maximum une seule fois par journée de soins pour la 5e visite.
§ 10bis. Précisions relatives aux prestations visées au § 1er, 3° :
Pour les prestations visées au § 1er, 3°, le praticien de l'art infirmier doit mentionner un pseudocode permettant d'identifier le type de lieu de prestation où la prestation a été dispensée lors de la facturation. La liste de ces lieux de prestation et des pseudocodes correspondants est reprise dans l'annexe 87 du Règlement du 28 juillet 2003.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 428083 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 5918 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 5920 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2757 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 2751 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 5498 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2749 | Cumul est obligatoire avec : | Troisième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 5498 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2757 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 2751 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 5920 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 5918 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2749 | Cumul est obligatoire avec : | Quatrième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 5920 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 5498 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 5918 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2751 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 2757 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 2749 | Cumul est obligatoire avec : | Cinquième prestation de base - 2749, 2757 et 5918 = des patients lourdement dépendants, 2751, 5498 et 5920 = des patients palliatifs | 2010-01-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Dispensateur de soins compétent ayant le patient en traitement. | 2010-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés | 2010-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est W pour les prestations techniques des infirmières et du personnel de soignant | 2010-01-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2010-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Soins infirmiers | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il n'y a pas de convention nationale - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | 2026-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il n'y a pas de convention nationale - Prestations effectuées dans une maison de convalescence | 2026-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il n'y a pas de convention nationale - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | 2026-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention - Prestations effectuées dans une maison de convalescence | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention - Prestations effectuées dans une maison de convalescence | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention - Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'un hôpital ou d'une polyclinique en-dehors d'un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s) | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | 09 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Herhaaldelijke noodzakelijke verstrekkingen_Prestations multiples et contraignantes | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | 09014 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | N06_37 | Sousgroupe n | Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence - Prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07decies | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07decies | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Spécification de la source légale de la diminution du remboursement | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2010-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 22000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Libellé | VERG.NOODZ.VERS.PK+@ | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2010-01-01 - Actif |
| Libellé | VAL.PRES.P.DEP.CAB+@ | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 26 | TARIFCODE - Base : | Honoraire prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au cabinet autonome du praticien de l'art infirmier ou au cabinet du praticien de l'art infirmier situé au sein d'une pratique multidisciplinaire de groupe de 1ère ligne | 2018-01-01 - Actif |
| liste | LIJST BETREKKELIJKE VERSTREKKING/LISTE PRESTATION RELATIVE | Liste des prestations pour lesquelles une prestation relative doit être remplie | Pas de détail | 2010-01-01 - Actif |
| % | 25 | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2010-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-04-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-04-01 - Actif |
| Code tarif | 3488 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3487 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3587 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3586 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3486 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3588 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3886 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3887 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3788 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3888 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3786 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3787 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2018-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3887 | Code tarif de la diminution du remboursement pour des bénéficiares non préférentiels | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-04-01 - Actif |
| Localité | Praktijkkamer/Cabinet | Lieu de la prestation | Cabinet ou maison de convalescence | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 401 | Codes compétences de base du prestataire | 401 : infirmier(ère)s gradué(e)s et assimilé(e)s | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 402 | Codes compétences de base du prestataire | 402 : sages-femmes diplômées avant le 1/10/2018 | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 406 | Codes compétences de base du prestataire | 406 : sages-femmes diplômées après le 30/9/2018 | 2010-01-01 - Actif |
| Code de compétence | 407 | Codes compétences de base du prestataire | 407 : assistant(e) hospitalier(ère)s et assimilé(e)s | 2010-01-01 - Actif |
