Hoofdstuk VI. Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen - Art. 28/1. Worden geacht in de bevoegdheid van de Orthopedisch technologen in de prothesiologie (O), hierna zorgverleners te noemen, te vallen: - B. PROTHESEN BOVENSTE LEDEMATEN: - B.1. Verstrekkingen - Maatwerk - Sier- en/of werkprothese wegens: : Onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastiek, vaste pols, vastgehouden boven de elleboog of armkoker met eenvoudige geleding ter hoogte van de elleboog met dubbele schede
| Hoofdstuk | CH06 - Hoofdstuk VI. Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen |
|---|---|
| Artikel | Art. 28/1. Worden geacht in de bevoegdheid van de Orthopedisch technologen in de prothesiologie (O), hierna zorgverleners te noemen, te vallen: |
| Subartikel | 28/1.B - B. PROTHESEN BOVENSTE LEDEMATEN: |
| Groep N | N70 - Toestellen |
| Categorie | Codenummer nomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2013-12-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | O (O000) x 2602.91 = 2.763,01 € Waarde: 1,06 € |
| Basistarief | 2.763,01 € |
| Korte omschr. | S+W PR:AMP.OA:D/@ |
| Overeenstemmend | 652735 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honorarium | Honoraria en prijzen | 2.763,01 € | 2026-01-01 | Actief |
1510 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 2.763,01 € | 2026-01-01 | Actief |
1530 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 2.763,01 € | 2026-01-01 | Actief |
1810 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 2.763,01 € | 2026-01-01 | Actief |
1830 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 2.072,26 € | 2026-01-01 | Actief |
3510 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3530 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3810 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3830 |
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst : persoonlijk aandeel, met de vermindering van de tegemoetkoming (KB 08/06/1967) | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 690,75 € | 2026-01-01 | Actief |
| 653822 | Plastieken handschoen, standaardtype, 1 per jaar |
Worden geacht in de bevoegdheid van de Orthopedisch technologen in de prothesiologie (O) te vallen
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 652735 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2013-12-01 - Actief |
| Codenummer | 652735 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2013-12-01 - Actief |
| Codenummer | 653822 | Cumul is toegelaten met : | Er zijn meerdere codenummers | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de neurologie | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de kindergeneeskunde | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de reumatologie | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de neuropsychiatrie | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in orthopedische heelkunde | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de heelkunde | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de neurochirurgie | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist in de plastische heelkunde | 2013-12-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Orthopedisch technologen in de prothesiologie (O) | 2025-07-01 - Actief |
| Tarificatie | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Basisgegeven voor facturatie | Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan | 2013-12-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/Lettre clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen | 2013-12-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/Lettre clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is O voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van orthopedisch technologen | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | 0 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een nomenclatuurcode | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | Maatwerk,Prefab of IMF/Sur mesure, préfab ou IMF | Specifieke categorie_ART28/1 | Een handgemaakte toestel (maatwerk) : dit zijn toestellen die worden gefabriceerd op basis van grondstroffen en/of losse onderdelen en die individueel worden vervaardigd volgens de maten van de patiënt (custom made) | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie paramedici | Tarievencategorie : Orthopedisch technologen in de prothesiologie (28/1) | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep van de Paramedici | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; Artikel 28/1 : Orthopedisch technologen in de prothesiologie | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is geen nationale overeenkomst | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2025-07-01 - Actief |
| Categorie | 21 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | Verzorging door orthopedisten_Soins par orthopédistes | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | Prothesen - bovenste ledematen_Prothèses - membres supérieurs | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | 21013 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | N70 | Groep n | Toestellen | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie | N70_03 | Subgroep n | Verstrekkingen van art. 29 (exclusief ex-materieel zwaar verbranden §1,G) | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Specificatie van de wettelijke bron van het vermindering van de tegemoetkoming | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2013-12-01 - Actief |
| Omschrijving | S+W PR:AMP.OA:D/@ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2013-12-01 - Actief |
| Omschrijving | PR.P+T:AMP.AB:D/@ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2013-12-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 0 | TARIEFCODE - Basis : | Honorarium | 2013-12-01 - Actief |
| lijst | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Lijst van prestaties waarvoor een voorschrijver op de factuur moet vermeld worden | Geen detaillering | 2013-12-01 - Actief |
| % | 25 | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2013-12-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3510 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3530 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3810 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van de vermindering van de tegemoetkoming voor niet-voorkeurgerechtigden | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2013-12-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - onvolledigheid | Opgelet : de data met betrekking tot de bevoegdheidsodes is nog in fase opbouw. Deze gegevens kunnen dus onvolledig zijn. Opmerkingen : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2013-12-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - accuraatheid | Opgelet : deze data is op dit ogenblik louter indicatief, en vervangt op geen enkele wijze de van toepassing zijnde reglementeringen. | 2013-12-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 001 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 001 : Technologue orthopédique en prothésiologie - Agrément | 2013-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 652735 - 652746 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2013-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 652735 - 652746 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2013-12-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | T.ORT_281.B.1.1.1. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 01 | Er is een nationale overeenkomst | 2025-07-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | T.ORT_281.B.1.1.1. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 03 | Er is geen nationale overeenkomst | 2025-07-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1510 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1530 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1810 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1830 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3510 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3530 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3810 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3830 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 532 | Terugbetalingsbasis | Er is geen nationale overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1300 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1600 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2013-12-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | T.ORT_281 | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 000 | Tarieven in EUR voor Orthopedisch technologen in de prothesiologie | 2025-07-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | T.ORT_281.B. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 001 | B. Prothesen bovenste ledematen | 2025-07-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | T.ORT_281.B.1. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 002 | B.1. Verstrekkingen | 2025-07-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | T.ORT_281.B.1.1. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 003 | Maatwerk | 2025-07-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | T.ORT_281.B.1.1.1. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. link codes | Sier- en/of werkprothese | 2025-07-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Orthopedisten/Orthopédistes | Beroepsgroep verstrekker | Orthopedisten | 2013-12-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Orthopedisch technoloog/Technologues orthopédiques | Beroepsgroep verstrekker | Orthopedisch technoloog | 2025-07-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
Onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastiek, vaste pols, vastgehouden boven de elleboog of armkoker met eenvoudige geleding ter hoogte van de elleboog met dubbele schede
Amputatie van onderarm : onderarm in duraluminium of in hout of in leder en metaal of in plastiek, vaste pols, vastgehouden boven de elleboog of armkoker met eenvoudige geleding ter hoogte van de elleboog met dubbele schede