Bandages et autres matières plâtrées, prestations à 100 %, appareil plâtré ou orthopédique, cou : minerve avec corselet thoracique
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_PLAST - Bandages et autres matières plâtrées |
| Groep N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 1988-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 7,21 € |
| Korte omschr. | AP.PLATR/OR:MINERVE |
| Overeenstemmend | 690082 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 7,21 € | 2002-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 690082 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 690082 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 16 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | Medische hulpmiddelen_Dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | Gipsverbanden_Plâtres | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 16240 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : bandages et autres matières plâtrées | 1988-01-01 - Actief |
| Libellé | GIPS/OR.TOES:MINERVE | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1988-01-01 - Actief |
| Libellé | AP.PLATR/OR:MINERVE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1988-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 690071 - 690082 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 690071 - 690082 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actief |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1988-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
Gipsbanden en ander gipsmateriaal, verstrekkingen aan 100 %, gips-of orthopedisch toestel, hals : minerve met thoraxcorselet