Bandages et autres matières plâtrées, prestations à 100 %, appareil plâtré ou orthopédique, membres inférieurs (les segments s'additionnent) :prothèses : amputation Chopart, Ricard, Pyrogoff, Syme
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_PLAST - Bandages et autres matières plâtrées |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1988-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 2,53 € |
| Desc. courte | M.PLAT:AMPUT.CHOPAR@ |
| Correspondant | 691482 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 2,53 € | 2002-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 691482 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 691482 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 16 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | Medische hulpmiddelen_Dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | Gipsverbanden_Plâtres | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 16240 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : bandages et autres matières plâtrées | 1988-01-01 - Actif |
| Libellé | GIPSM:AMPUT.CHOPART@ | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1988-01-01 - Actif |
| Libellé | M.PLAT:AMPUT.CHOPAR@ | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1988-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 691471 - 691482 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 691471 - 691482 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1988-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2002-01-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1988-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Bandages et autres matières plâtrées, prestations à 100 %, appareil plâtré ou orthopédique, membres inférieurs (les segments s'additionnent) :prothèses : amputation Chopart, Ricard, Pyrogoff, Syme