Hoofdstuk VI. Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen - Artikel 31. Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de audiciens (S) : - I. LIJST VAN DE VERSTREKKINGEN DIE VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN - 1.2 Bijkomende verzekeringstegemoetkomingen : Bijkomende verzekeringstegemoetkoming per oor dat toegerust is met beengeleiding zonder botverankering
| Hoofdstuk | CH06 - Hoofdstuk VI. Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen |
|---|---|
| Artikel | Artikel 31. Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de audiciens (S) : |
| Subartikel | 31/I2 - 1.2 Bijkomende verzekeringstegemoetkomingen |
| Groep N | N75 - Verzorging door audiciens |
| Categorie | Codenummer nomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2019-02-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | S (S000) x 56 = 120,24 € Waarde: 2,15 € |
| Basistarief | 120,24 € |
| Korte omschr. | ZONDER.BOTVERANK |
| Overeenstemmend | 705644 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honorarium | Honoraria en prijzen | 120,24 € | 2026-01-01 | Actief |
1510 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 120,24 € | 2026-01-01 | Actief |
1530 |
Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 120,24 € | 2026-01-01 | Actief |
1810 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 120,24 € | 2026-01-01 | Actief |
1830 |
Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 90,18 € | 2026-01-01 | Actief |
3510 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3530 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3810 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | - | 2026-01-01 | Actief |
3830 |
Rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst : persoonlijk aandeel, met de vermindering van de tegemoetkoming (KB 08/06/1967) | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 30,06 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 1. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met een rangnummer vóór de omschrijving van de verstrekking.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 2. De omschrijving van elke verstrekking wordt gevolgd door een sleutelletter :
de sleutelletter is N voor de adviezen, bezoeken door en raadplegingen bij welke arts of tandheelkundige ook, alsmede voor sommige technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde,
D voor de beschikbaarheid,
E voor de verplaatsing van de algemeen geneeskundige met verworven rechten of erkend huisarts,
B en F voor de verstrekkingen inzake klinische biologie en de verstrekkingen inzake nucleaire geneeskunde in vitro,
K voor de andere technische verstrekkingen van doctors in de genees-, heel- en verloskunde,
A en C voor het toezicht door welke arts ook op een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende,
I voor de percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole,
L voor de technische verstrekkingen van tandheelkundigen,
V voor die van vroedvrouwen,
M voor die van kinesitherapeuten
en W voor die van verpleegsters en verzorgingspersoneel;
de sleutelletter is Z voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van opticiens,
S voor die welke tot de bevoegdheid behoren van gehoorprothesisten,
Y voor die welke tot de bevoegdheid behoren van bandagisten,
T voor die welke tot de bevoegdheid behoren van orthopedisten,
U voor die welke tot de bevoegdheid behoren van verstrekkers van implantaten,
R voor die van de logopedisten
en Q voor het bijkomend honorarium van iedere geaccrediteerde arts of van iedere geaccrediteerde apotheker-bioloog of van iedere geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten.
Die sleutelletter komt vóór een coëfficientgetal dat de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aangeeft.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 3. De sleutelletter is een teken waarvan de waarde in euro bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen.
§ 4. Op elke nota, opgemaakt ter staving van het verrichten van één of andere verstrekking, moet het in § 1 bedoelde rangnummer vermeld worden.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 8. Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen of door de regelen van de medische plichtenleer zijn opgelegd, moeten de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in de omschrijvingen in deze nomenclatuur, alsmede de verslagen, documenten, tracés en grafieken waarvan sprake is in het hierna volgende lid, evenals de protocollen van radiografieën en van laboratoriumonderzoeken, gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard. De gegevens moeten onmiddellijk beschikbaar zijn voor de controles die bij de wet vastgelegd zijn.
Voor de verstrekkingen waarvoor in de omschrijving niet duidelijk een verslag, een document, een tracé, een grafiek wordt gevraagd, moet in het dossier worden aangetoond dat de verstrekking is uitgevoerd.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 10. Een bijkomend honorarium mag voor sommige verstrekkingen worden toegekend als deze worden verricht door een arts of een apotheker-bioloog of een licentiaat in de wetenschappen erkend door de Minister die de Volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die de accreditering heeft verkregen onder de voorwaarden en volgens de procedure die zijn vastgesteld in de nationale akkoorden artsen-ziekenfondsen en de overeenkomsten respectievelijk bedoeld in de artikelen 50 en 42 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
De arts die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde arts genoemd.
De apotheker-bioloog die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde apotheker-bioloog genoemd.
De licentiaat in de wetenschappen die door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid erkend is voor prestaties inzake klinische biologie en die zo een accreditering heeft, wordt geaccrediteerde licentiaat in de wetenschappen genoemd.
De raadplegingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde arts, alsook de psychotherapeutische behandelingen, uitgevoerd door een geaccrediteerde arts-specialist voor psychiatrie, zijn onderworpen aan dezelfde regels als de overeenstemmende verstrekkingen waarin is voorzien voor de niet geaccrediteerde arts.
Het bijkomend honorarium voorzien in deze paragraaf is niet van toepassing voor de bepalingen voorzien in de artikelen 16, § 5 en 26.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
Tenzij anders vermeld, wordt in deze nomenclatuur voor de verstrekkingen die mogen aangerekend worden door een arts, met de uitdrukking «per jaar» een periode van twaalf maanden bedoeld, van datum tot datum.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 12. In deze nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen wordt beschouwd als :
1° huisarts : de arts die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald;
2° huisarts in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen;
3° huisarts op basis van verworven rechten : de arts die is ingeschreven bij de Orde van artsen en die op 31 december 1994 de algemene geneeskunde uitoefende zonder houder te zijn van een getuigschrift van aanvullende opleiding, afgegeven door de Minister bevoegd voor Volksgezondheid en van wie de toestand niet is geregeld door één van de bepalingen van het ministerieel besluit van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen;
4° houder van het artsendiploma : de persoon die overeenkomstig de artikelen 3, § 1, en 25, § 1, van het koninklijk besluit van 10mei 2015 houdende coördinatie van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de geneeskunde mag uitoefenen, en die niet erkend of in opleiding is als huisarts, noch erkend of in opleiding is als arts-specialist in één van de specialismen vermeld in artikel 10, § 1, van deze nomenclatuur, noch voldoet aan de onder 3° vermelde criteria van huisarts op basis van verworven rechten;
5° arts-specialist : de arts die als zodanig wordt erkend door de Minister van Volksgezondheid onder de voorwaarden die door deze laatste worden bepaald en waarvan het specialisme is vermeld in artikel 10, § 1, van deze nomenclatuur;
6° arts-specialist in opleiding : de houder van een artsendiploma die voldoet aan de bepalingen van het ministerieel besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van artsen-specialisten.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01
§ 13. De houder van het artsendiploma heeft het recht voorschriften op te stellen, een raadpleging te attesteren evenals de verstrekkingen waarvoor de nomenclatuur bepaalt dat ze mogen aangerekend worden door elke arts of verstrekkingen waarvoor hij door de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft gemachtigd is ze te verrichten.
TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 31
§ 1. Worden geacht tot de bevoegdheid te behoren van de audiciens (S)
Met betrekking tot de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsbepalingen:
1° Voor alle hoortoestellen voorgeschreven voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit (01/02/2019) maar afgeleverd na deze datum dienen de nieuwe nomenclatuurcodes gebruikt te worden.
2° De rechthebbende heeft geen recht op een tegemoetkoming voor een eerste aflevering van een toerusting met botverankerde beengeleiding, indien er in het verleden reeds een aflevering van een toerusting met botverankerde beengeleiding gebeurd is.
INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 01 - REGEL 01
VRAAG :
Een heelkundige verricht bij een verzekerde een louter esthetische ingreep.
In artikel 1, § 7, van de nomenclatuur is bepaald:
"De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholings-programma's, bedoeld in artikel 19 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, ten einde de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te krijgen of te behouden."
Wat is de juiste draagwijdte van die bepalingen ?
ANTWOORD
Zodra het gaat om één of meer louter esthetische verstrekkingen, moet de verzekeringsvergoeding worden geweigerd, ongeacht of het gaat om verstrekkingen inzake heelkunde, anesthesie, assistentie, enz. In artikel 1, § 7, van de nomenclatuur wordt immers gesproken van "ingrepen" in het algemeen. Voorts is het juist dat die bepalingen niet zinspelen op de opneming in een ziekenhuis. De daarmee gemoeide kosten dienen te worden beschouwd als bijkomende kosten die evenmin mogen worden vergoed, krachtens de regel volgens welke de bijzaak de hoofdzaak volgt.
INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 01 - REGEL 02
VRAAG :
Een geneesheer is tegelijkertijd erkend als specialist voor inwendige geneeskunde en voor klinische biologie.
Hoe moeten in dat geval de bepalingen worden toegepast van de artikelen 1, § 6, en 24, § 5, van de nomenclatuur, waarbij de cumulatie van het honorarium voor raadpleging van de specialist voor klinische biologie en het honorarium voor verstrekkingen inzake klinische biologie wordt verboden ?
ANTWOORD
Wegens de dubbele erkenning als geneesheer-specialist moet de verzekering alle verstrekkingen vergoeden die tot elk van die specialismen behoren.
Inzonderheid dient er te worden op gewezen dat de raadpleging van de geneesheer-specialist voor inwendige geneeskunde (102034) mag worden gecumuleerd met technische handelingen inzake klinische biologie voor zover die raadpleging beantwoordt aan de maatstaf die is vastgesteld in de nomenclatuur.
Indien een raadpleging wordt aangerekend, mogen de verstrekkingen inzake klinische biologie worden geattesteerd.
Voorts mag die geneesheer, wanneer hij als bioloog handelt (door andere geneesheren aangevraagde analyses), geen raadpleging attesteren. Alleen de analyses inzake klinische biologie mogen worden geattesteerd.
De voornoemde interpretatieregels zijn van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 1 (Algemene bepalingen) met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 100 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
INTERPRETATIEREGEL ARTIKEL 31 - REGEL 02
VRAAG :
In het geval van een CROS-of BICROS-montage, welk oor dient in aanmerking genomen te worden om te bepalen of het gehoorverlies noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een verzekeringstegemoetkoming bereikt is?
ANTWOORD
In het geval van een CROS- of BICROS-montage, dient het slechtste oor in aanmerking genomen te worden om te bepalen of het gehoorverlies noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een verzekeringstegemoetkoming bereikt is.
Dus zowel bij een niet aanpasbaar oor aan de ene kant en aan de andere kant een:
• Normaal gehoor
• Gehoorverlies van gemiddeld = 35 dB
• Gehoorverlies van gemiddeld < 35 dB op de frequenties van 1 000, 2 000 en 4 000 Hertz
• Gehoorverlies met SNR verlies van minstens 3 dB
neemt men het gehoorverlies aan de “niet aanpasbare kant” (slechtste oor, dus geen uitzonderingscodes).
Dit betekent dat bij een CROS- of BICROS montage enkel de pseudocodes voor een gehoorverlies van 35 dB of meer kunnen geattesteerd worden: 706414-706425 (met spraakaudiometrie) of 716413-716424 (zonder spraakaudiometrie).
De bijkomende verzekeringstegemoetkoming voor CROS/BICROSaanpassing kan alleen worden toegekend als er gelijktijdig een monofonische toerusting (cf.. artikel 31, 2.1.3) afgeleverd wordt. Een bijkomende verzekeringstegemoetkoming kan immers enkel tegelijkertijd met een toerusting ter correctie van het gehoor (1.1.) geattesteerd worden.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 705644 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-02-01 - Actief |
| Codenummer | 705644 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-02-01 - Actief |
| Regel | Voorschrift/prescription | Een voorschrift is vereist | Arts-specialist voor otorhinolaryngologie | 2019-02-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Gehoorprothesist (S) | 2019-02-01 - Actief |
| Regel | Dossier of rapport/Dossier ou rapport | Het schriftelijk verslag is inbegrepen | Arts-specialist voor otorhinolaryngologie | 2019-02-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/Lettre clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is S voor de verstrekkingen welke tot de bevoegdheid behoren van gehoorprothesisten | 2019-02-01 - Actief |
| Tarificatie | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Basisgegeven voor facturatie | Het coëfficientgetal geeft de betrekkelijke waarde van elke verstrekking aan | 2019-02-01 - Actief |
| Tarificatie | Sleutelletter/lettre-clé | Basisgegeven voor facturatie | De sleutelletter is een teken waarvan de waarde bij overeenkomst wordt bepaald: deze waarde kan voor elke sleutelletter verschillen | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | 0 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een nomenclatuurcode | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie paramedici | Tarievencategorie : Verzorging door audiciens | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep van de Paramedici | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Tarieven; Audiciens | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is geen nationale overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Categorie | 24 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | Verzorging door audiciens_Soins par audiciens | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | Bijkomende verzekeringstegemoetkoming_Intervention complémentaire | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2021-10-01 - Actief |
| Categorie | 24020 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2021-10-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | N75 | Groep n | Verzorging door audiciens | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie | N75_00 | Subgroep n | Verzorging door gehoorprothesisten (audiciens) | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§05 | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Specificatie van de wettelijke bron van het vermindering van de tegemoetkoming | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2019-02-01 - Actief |
| Omschrijving | ZONDER.BOTVERANK | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2019-02-01 - Actief |
| Omschrijving | SANS.ANCR.OSS | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2019-02-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 0 | TARIEFCODE - Basis : | Honorarium | 2019-02-01 - Actief |
| lijst | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Lijst van prestaties waarvoor een voorschrijver op de factuur moet vermeld worden | Geen detaillering | 2019-02-01 - Actief |
| % | 25 | Een vermindering is van toepassing | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2019-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3510 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3530 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3810 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode | 3830 | Tariefcode van de vermindering van de tegemoetkoming voor niet-voorkeurgerechtigden | Vermindering van de tegemoetkoming indien de verstrekker niet-geconventioneerd is : 25% | 2019-02-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - onvolledigheid | Opgelet : de data met betrekking tot de bevoegdheidsodes is nog in fase opbouw. Deze gegevens kunnen dus onvolledig zijn. Opmerkingen : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2019-02-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | OPGELET/ATTENTION | Bevoegdheidscodes algemeen - accuraatheid | Opgelet : deze data is op dit ogenblik louter indicatief, en vervangt op geen enkele wijze de van toepassing zijnde reglementeringen. | 2019-02-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 700 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 700 : Audiciens | 2019-02-01 - Actief |
| Bevoegdheidscode | 710 | Basisbevoegdheidscode van de verstrekker | 710 : Audiciens die het beroep van apotheker uitoefenen | 2019-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 705633 - 705644 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 705633 - 705644 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-02-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | AUDI_2. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 01 | Er is een nationale overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Onderverdeling document tarieven | AUDI_2. | Link tussen CATTAR en Boom Tarievendocument 02 | Er is geen nationale overeenkomst | 2025-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 0 | Honorarium | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1510 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1530 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1810 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1830 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3510 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3530 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3810 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker met overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker met overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3830 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling - verstrekker zonder overeenkomst | Er is een nationale overeenkomst - verstrekker zonder overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 532 | Terugbetalingsbasis | Er is geen nationale overeenkomst | 2026-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1300 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1600 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Er is geen nationale overeenkomst | 2019-02-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | AUDI | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. 000 | Tarieven in EUR voor verstrekkingen geleverd door AUDICIENS | 2025-01-01 - Actief |
| Boomstructuur tarievendocument | AUDI_2. | Boomstructuur tarievendocument - Tak niv. link codes | 2. Bijkomende forfaitaire verzekeringstegemoetkoming | 2025-01-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Opticiens | Beroepsgroep verstrekker | Gehoorprothesist | 2019-02-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2019-02-01 - Actief |
Bijkomende verzekeringstegemoetkoming per oor dat toegerust is met beengeleiding zonder botverankering
Bijkomende verzekeringstegemoetkoming per oor dat toegerust is met beengeleiding zonder botverankering