Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Honoraires forfaitaires - Forfaits incontinence : Montant mis en déduction proportionnellement au nombre de mois restant du forfait incontinence urinaire non traitable
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groep N | N89 - Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2021-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | MIN.INCONTINENCE |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 740541 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | 45 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | Chronische zieken_Patients chroniques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | Forfaits incontinentie_Forfaits incontinence | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | 45002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | N89 | Groupe n | Placement et frais déplacement : quote-part personnelle CMP | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie | N89_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2021-01-01 - Actief |
| Libellé | MIN.INCONTINENTIE | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2021-01-01 - Actief |
| Libellé | MIN.INCONTINENCE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2021-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2021-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740530 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2021-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 740530 - 740541 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2021-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2021-01-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2021-01-01 - Actief |
Bedrag in mindering gebracht evenredig met het aantal nog lopende maanden van het forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie