Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Produits radio-pharmaceutiques remboursables : forfait INAMI PET
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Prestations pharmaceutiques |
| Subartikel | P3A_RADIO_0 - PET |
| Groep N | N48 - Radio-isotopes |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2016-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 172,81 € |
| Korte omschr. | CONTR.SUP.PET/AN |
| Overeenstemmend | 747924 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1001 |
Intervention forfaitaire | Interventions forfaitaires | 172,81 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 747924 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Numéro de code | 747924 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2016-01-01 - Actief |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin | 2023-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Médecins spécialistes en fonction de la pathologie | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : PET | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix : prestations pharmaceutiques PET | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait maisons médicales | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 18 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Diverse farmaceutische verstrekkingen_Prestations pharmaceutiques diverses | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | Radio-isotopen_Radio-isotopes | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 18204 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | N48 | Groupe n | Radio-isotopes | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie | N48_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | CHAPTER06_FARMA | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | CHAPTER06_FARMA | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Libellé | BIJK.FF.PET/JAAR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2016-01-01 - Actief |
| Libellé | CONTR.SUP.PET/AN | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2016-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1001 | TARIFCODE - Base : | Intervention forfaitaire | 2016-01-01 - Actief |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | forfait INAMI PET | 2016-01-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2016-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 747913 - 747924 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 747913 - 747924 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2016-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1001 | Honoraire forfaitaire | Forfait maisons médicales | 2016-01-01 - Actief |
| Profession | Artsen/Médecins | Profession du prestataire | Médecins | 2016-01-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2025/12 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2016-01-01 - Actief |
RIZIV-forfait PET