Préparations magistrales, délivrées aux bénéficiaires non-hospitalisés dans les officines hospitalières : catégorie 1
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_MAG - Préparations magistrales |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1992-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 2,64 € |
| Desc. courte | PREP.MAG.CAT.1 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
240 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 1,1 | Honoraires et prix | 2,64 € | 2026-01-01 | Actif |
241 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 1,5 | Honoraires et prix | 3,60 € | 2026-01-01 | Actif |
263 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 7,08 | Honoraires et prix | 17,00 € | 2026-01-01 | Actif |
264 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 8,88 | Honoraires et prix | 21,32 € | 2026-01-01 | Actif |
265 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 11,51 | Honoraires et prix | 27,63 € | 2026-01-01 | Actif |
266 |
Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 17,71 | Honoraires et prix | 42,52 € | 2026-01-01 | Actif |
270 |
Préparations magistrales Art.22 - Honoraire , P = 0,01 | Honoraires et prix | 0,02 € | 2026-01-01 | Actif |
272 |
Préparations magistrales Art.22 - Honoraire , P = 0,2 | Honoraires et prix | 0,48 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 750046 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1992-01-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est pour les produits pharmaceutiques | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | P-waarde/Valeur P | Donnée de base pour facturation | La valeur P est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des valeurs P | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Spécialités et autres prestations pharmaceutiques | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 1,1 | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 1,5 | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 7,08 | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 8,88 | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 11,51 | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 17,71 | 2014-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 0,01 | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Spécialités pharmaceutiques - P = 0,2 | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 13 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | Magistrale bereidingen_Préparations magistrales | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | Ambulanten in zh - groep 1_Ambulatoires en hôp - groupe 1 | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 13270 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pharma : Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1992-01-01 - Actif |
| Libellé | MAG.BER.CAT.1 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1992-01-01 - Actif |
| Libellé | PREP.MAG.CAT.1 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1992-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 240 | TARIFCODE - Base : | Préparations magistrales Art. 21 -Honoraire , P = 1,1 | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 750035 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1992-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 750035 - 750046 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1992-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 240 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 1,1 | 2005-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 241 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 1,5 | 2005-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 263 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 7,08 | 2014-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 264 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 8,88 | 2014-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 265 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 11,51 | 2014-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 266 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 17,71 | 2014-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 270 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 0,01 | 2005-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 272 | Honoraire | Spécialités pharmaceutiques - P = 0,2 | 2005-01-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 1992-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1992-01-01 - Actif |
Préparations magistrales, délivrées aux bénéficiaires non-hospitalisés dans les officines hospitalières : catégorie 1
Préparations magistrales catégorie 1