Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Nutrition parentérale : Ticket modérateur forfaitaire pour produits pharmaceutiques pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAG_PAR - Nutrition parentérale |
| Groupe N | NMB - Code bande magnétique |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1994-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | FF.NUTRIT.PARENT.DOM |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 750186 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un code support magnétique ou électronique | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 80 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | Magneetbandcodes_Bandes magnétiques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | Zonder detail_Sans détail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 80000 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants : nihil | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : No | DOCN yes/no | Numéro de code ne pas repris dans les documents N | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | NMB | Groupe n | Code bande magnétique | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un numéro de code statistique | 1994-01-01 - Actif |
| Libellé | FF.PARENT.VOED.THUIS | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1994-01-01 - Actif |
| Libellé | FF.NUTRIT.PARENT.DOM | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 750175 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1994-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 750175 - 750186 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1994-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1994-01-01 - Actif |
Ticket modérateur forfaitaire pour produits pharmaceutiques pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient
Ticket modérateur forfaitaire pour produits pharmaceutiques pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient et pour les patients qui séjournent dans les maisons de soins psychiatriques
En cas de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle agréé - Forfait pour produits pharmaceutiques pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient
Forfait pour produits pharmaceutiques pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient et pour les patients qui séjournent dans les maisons de soins psychiatriques
En cas de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle agréé - Forfait pour produits pharmaceutiques (25 Frs par jour) pendant la période de nutrition parentérale au domicile du patient