Enterale voeding via sonde : gebruik van de pomp
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Farmaceutische verstrekkingen |
| Subartikel | P3A_ENTERAL - Enterale voeding via sonde |
| Groep N | N86 - Farmaceutische verstrekkingen |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2007-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 0,55 € |
| Korte omschr. | ENT/SONDE.GEBR.POMP |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1007 |
Verzekeringstegemoetkoming per dag | Forfaitaire tegemoetkomingen | 0,55 € | 2025-02-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 751343 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Farmaceutische verstrekkingen | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Farma | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van gipsbanden en ander gipsmateriaal | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Verzekeringstegemoetkoming per dag | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 17 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | Enterale voeding - nieuw_Alimentation entérale - nouvelle | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 17215 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | N86 | Groep n | Farmaceutische verstrekkingen | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie | N86_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Farma : Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 2007-09-01 - Actief |
| Omschrijving | ENT/SONDE.GEBR.POMP | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2007-09-01 - Actief |
| Omschrijving | ENTÉ/SONDE UTIL.POMP | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2007-09-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1007 | TARIEFCODE - Basis : | Verzekeringstegemoetkoming per dag | 2007-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 751332 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2007-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 751332 - 751343 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2007-09-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1007 | Forfaitaire tegemoetkoming | Verzekeringstegemoetkoming per dag | 2007-09-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Beroepsgroep verstrekker | Apothekers publiek officina | 2007-09-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2007-09-01 - Actief |
Enterale voeding via sonde : gebruik van de pomp