Chronische ziekten - producten voor bijzondere voeding : Eiwitbeperkte producten, speciaal vervaardigd als bron van energie voor de bijzondere voeding van personen met een zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekte van het aminozuur-metabolisme
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Farmaceutische verstrekkingen |
| Subartikel | P3A_MEDFOOD - Produkten voor bijzondere voeding |
| Groep N | N86 - Farmaceutische verstrekkingen |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 1998-12-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 2.646,60 € |
| Korte omschr. | CHRON.ZIEK.BIJZ.VOED |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Verzekeringstegemoetkoming | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden | 2.646,60 € | 2026-01-01 | Actief |
1005 |
Vermindering tegemoetkoming voor het eerste jaar | Forfaitaire tegemoetkomingen | 220,55 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 754821 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Farmaceutische verstrekkingen | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Farma | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Chronische ziekten - Tegemoetkoming voor bepaalde producten voor bijzondere voeding | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Verzekeringstegemoetkoming | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Vermindering tegemoetkoming voor het eerste jaar | 2006-01-01 - Actief |
| Categorie | 17 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | Voeding chronisch zieken_Alimentation malades chroniques | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 17214 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | N86 | Groep n | Farmaceutische verstrekkingen | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie | N86_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Farma : Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 1998-12-01 - Actief |
| Omschrijving | CHRON.ZIEK.BIJZ.VOED | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 1998-12-01 - Actief |
| Omschrijving | MAL.CHRON.ALIM.PART | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 1998-12-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1000 | TARIEFCODE - Basis : | Verzekeringstegemoetkoming | 2002-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 754810 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-12-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 754810 - 754821 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-12-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1000 | Tegemoetkoming | Verzekeringstegemoetkoming | 2006-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1005 | Vermindering tegemoetkoming | Vermindering tegemoetkoming voor het eerste jaar | 2006-01-01 - Actief |
| Beroepsgroep | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Beroepsgroep verstrekker | Apothekers publiek officina | 1998-12-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1998-12-01 - Actief |
Chronische ziekten - producten voor bijzondere voeding : Eiwitbeperkte producten, speciaal vervaardigd als bron van energie voor de bijzondere voeding van personen met een zeldzame monogenische erfelijke metabole ziekte van het aminozuur-metabolisme