Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Journée d'entretien forfaitaire : Forfait pour journée d'entretien, utilisation de la salle de plâtre, montant par jour
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groupe N | N87 - Hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1993-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 38,91 € |
| Desc. courte | SALLE DE PLATRE |
| Correspondant | 761036 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1017 |
Forfait | Montants forfaitaires | 38,91 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 761036 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 761036 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actif |
| Sousarticle | 2857 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | 2857 = Numéros de code chirurgie art 14 | 1993-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Ajustement des montants hospitalisation de jour | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 28 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen_Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital général | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | Gipskamer_Salle de plâtre | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 28701 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 1993-01-01 - Actif |
| Libellé | GEBRUIK GIPSKAMER | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1993-01-01 - Actif |
| Libellé | SALLE DE PLATRE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1993-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1017 | TARIFCODE - Base : | Forfait | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 761036 - 761040 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 761036 - 761040 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1993-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1017 | Honoraire forfaitaire | Forfait | 2002-02-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Forfait pour journée d'entretien, utilisation de la salle de plâtre, montant par jour