Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Diverse overeenkomsten - Amyotrofe laterale sclerose (ALS) in een vergevorderd stadium : ALS - tegemoetkoming art.10 bis
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_REVA-DIV-ALS - Amyotrofe laterale sclerose (ALS) in een vergevorderd stadium |
| Groep N | N87 - Ziekenhuisverpleging |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2011-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 14,95 € |
| Korte omschr. | ALS.TGMK.ART10bis |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Verzekeringstegemoetkoming | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden | 14,95 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 764820 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2011-04-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Liaisonfunctie tussen een ziekenhuis en een residentiële structuur | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Ziekenhuisverpleging | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Overeenkomsten betreffende de organisatie en financiering van een programma voor de tenlasteneming van patiënten die lijden aan multiple sclerose of amyotrofe laterale sclerose in een vergevorderd stadium en/of een overeenkomst betreffende de organisatie en financiering van een programma voor de tenlasteneming van patiënten die lijden aan de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Verzekeringstegemoetkoming | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 56 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | MS/ALS/Huntington_SM/SLA/Huntington | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | ALS - tegemoetkoming art. 10 bis_SLA - intervention art. 10 bis | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 56724 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 4 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 4 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | 4 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen + (positief) | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | N87 | Groep n | Ziekenhuisverpleging | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie | N87_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 2011-04-01 - Actief |
| Omschrijving | ALS.TGMK.ART10bis | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2011-04-01 - Actief |
| Omschrijving | SLA.ITV.ART10bis | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2011-04-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1000 | TARIEFCODE - Basis : | Verzekeringstegemoetkoming | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 764816 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 764816 - 764820 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2011-04-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1000 | Tegemoetkoming | Verzekeringstegemoetkoming | 2011-04-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2011-04-01 - Actief |
ALS - tegemoetkoming art.10 bis