Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions divers - Maladie de sclérose en plaques (SEP) en phase avancée : SEP – intervention art.10 bis
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-DIV-MS - Maladie de sclérose en plaques (SEP) en phase avancée |
| Groep N | N87 - Hospitalisation |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2011-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 14,95 € |
| Korte omschr. | SEP-ITV.ART10bis |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1000 |
Intervention de l'assurance | Interventions aux bénéficiaires | 14,95 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 764864 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Fonction de liaison entre un hôpital et une structure résidentielle | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Conventions relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie Huntington en phase avancée | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 56 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | MS/ALS/Huntington_SM/SLA/Huntington | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | MS - tegemoetkoming art. 10 bis_SEP - intervention art. 10 bis | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 56728 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Libellé | MS-TGMK.ART10bis | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2011-04-01 - Actief |
| Libellé | SEP-ITV.ART10bis | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1000 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 764853 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 764853 - 764864 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1000 | Intervention | Intervention de l'assurance | 2011-04-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
MS – tegemoetkoming art.10 bis