Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Piste générale - Nutrition parentérale : pré-mélanges industriels PN pour enfants jusqu’à 17 ans inclus
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_PARENTERAL - Nutrition parentérale |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2024-08-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 103,00 € |
| Desc. courte | NUT.PAR.PN<17A |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Forfait journalier | Montants forfaitaires | 103,00 € | 2024-08-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 764982 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Forfaits | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Forfaits | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | 17 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | Medische voeding_Alimentation médicale | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | Parenterale voeding - nieuw_Alimentation parentérale - nouvelle | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | 17212 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie | NMB_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2024-08-01 - Actif |
| Libellé | PAR.VOE_IND.PN<17J | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2024-08-01 - Actif |
| Libellé | NUT.PAR.PN<17A | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2024-08-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1111 | TARIFCODE - Base : | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actif |
| Age | 17 | Condition d'âge du bénéficiaire, "<=" | Années | 2024-08-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 764971 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-08-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 764971 - 764982 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2024-08-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1111 | Intervention | Forfait journalier | 2024-08-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2024-08-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2024-08-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2024-08-01 - Actif |
pré-mélanges industriels PN pour enfants jusqu’à 17 ans inclus