Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Quote-part personnelle - En cas de certaines conventions avec les établissements de rééducation : Intervention personnelle pour les patients sous OAM pour lesquels l’hôpital conventionné porte en compte un forfait de départ
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_DAGREM-REVA - En cas de certaines conventions avec les établissements de rééducation |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2020-02-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 0,50 € |
| Korte omschr. | FF.DEP.OAM.CP |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
7900 |
Quote-part personnelle (montant) | Tickets modérateur bénéficiaires | 0,50 € | 2020-02-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 765822 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Révalidation : quote-part personnelle | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Quote-part personnelle | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | REMGELD_TM | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 38001 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants - (négative) | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Specifiek codenummer remgeld/Numéro de code spécifique ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il s'agit d'un numéro de code part personnelle | 2020-02-01 - Actief |
| Libellé | MRA.FF.START.PA | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2020-02-01 - Actief |
| Libellé | FF.DEP.OAM.CP | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2020-02-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 7900 | TARIFCODE - Base : | Quote-part personnelle (montant) | 2020-02-01 - Actief |
| Montant | 0,5 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire est un montant fixe | 2020-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 765811 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 765811 - 765822 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-02-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 7900 | Ticket modérateur | Quote-part personnelle | 2020-02-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2020-02-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-02-01 - Actief |
Persoonlijk aandeel voor MRA-patiënten voor wie het geconventioneerd ziekenhuis een MRA-startforfait aanrekent