Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Persoonlijk aandeel - Ingeval van sommige overeenkomsten met revalidatierinrichtingen : Persoonlijk aandeel voor MRA-patiënten voor wie het geconventioneerd ziekenhuis een MRA-startforfait aanrekent
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_DAGREM-REVA - Ingeval van sommige overeenkomsten met revalidatierinrichtingen |
| Groep N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2020-02-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 0,50 € |
| Korte omschr. | MRA.FF.START.PA |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
7900 |
Persoonlijk aandeel (bedrag) | Persoonlijke aandelen rechthebbenden | 0,50 € | 2020-02-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 765822 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Persoonlijk aandeel | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 38 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | REMGELD_TM | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 38001 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 12 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen - (negatief) | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 12 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | 12 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen + (positief) | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | N88 | Groep n | Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie | N88_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Specifiek codenummer remgeld/Numéro de code spécifique ticket modérateur | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Het betreft een codenummer persoonlijk aandeel | 2020-02-01 - Actief |
| Omschrijving | MRA.FF.START.PA | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2020-02-01 - Actief |
| Omschrijving | FF.DEP.OAM.CP | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 7900 | TARIEFCODE - Basis : | Persoonlijk aandeel (bedrag) | 2020-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0,5 | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende is een vast bedrag | 2020-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 765811 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2020-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 765811 - 765822 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2020-02-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 7900 | Persoonlijk aandeel | Persoonlijk aandeel | 2020-02-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2020-02-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2020-02-01 - Actief |
Persoonlijk aandeel voor MRA-patiënten voor wie het geconventioneerd ziekenhuis een MRA-startforfait aanrekent