Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Quote-part personnelle - En cas d'hospitalisation - A partir du 2ème jour jusque et y compris le 90ème jour du séjour dans un hôpital général : Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation : Hospitalisation, à partir du 2ème jour jusque et y compris le 90ème jour du séjour dans un hôpital général : VIPO + PNP + Communautés religieuses 100 %
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGREM-HOP - En cas d'hospitalisation |
| Groupe N | N85 - Quote-part personnelle hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1997-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 7,32 € |
| Desc. courte | 2J:VIPO+PNP+COMM.REL |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
7900 |
Quote-part personnelle (montant) | Tickets modérateur bénéficiaires | 7,32 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 766312 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actif |
| Règle | 1 januari na overschrijding spilindex/1 janvier après dépassement | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Quote-part personnelle hospitalisation | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Intervention personnelle du patient en cas d'hospitalisation | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Quote-part personnelle | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | Remgelden_Tickets modérateurs | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 26799 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants - (négative) | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | N85 | Groupe n | Quote-part personnelle hospitalisation | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie | N85_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB tot vaststelling van het bedrag van vemindering van de verzekeringstegemoetkoming ingeval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum/AR fixant le montant de la réduction de 'l intervention de I'assurance en cas d'hospitali | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel est un montant indexé | 2002-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB tot vaststelling van het bedrag van vemindering van de verzekeringstegemoetkoming ingeval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum/AR fixant le montant de la réduction de 'l intervention de I'assurance en cas d'hospitali | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel est un montant indexé | 2002-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Specifiek codenummer remgeld/Numéro de code spécifique ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il s'agit d'un numéro de code part personnelle | 1997-04-01 - Actif |
| Libellé | 2D:WIGW+NBP+KL.GEM | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1997-04-01 - Actif |
| Libellé | 2J:VIPO+PNP+COMM.REL | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 7900 | TARIFCODE - Base : | Quote-part personnelle (montant) | 2002-01-01 - Actif |
| Montant | 5,44 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire - montant indexé | 2013-01-01 - Actif |
| Chiffre | 113,87 | Indice pivot : référence | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-12-31 - Actif |
| Chiffre | 4,55 | Indice pivot : montant de base | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-12-31 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 766323 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 766312 - 766323 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 7900 | Ticket modérateur | Quote-part personnelle | 2003-01-01 - Actif |
| formule calcul | =round(Base 4,55 X index/index refer);2) | Calcul : | pas de détail | 2004-12-31 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1997-04-01 - Actif |
Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation : Hospitalisation, à partir du 2ème jour jusque et y compris le 90ème jour du séjour dans un hôpital général : VIPO + PNP + Communautés religieuses 100 %
Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation, à partir du 2ème jour jusque et y compris le 90ème jour du séjour dans un hôpital général : VIPO + PNP + Communautés religieuses 100 %
Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation, à partir du 2ème jour ( et jusqu'au 90ème jour du séjour dans un hôpital général ou le 365ème jour du séjour dans une institution psychiatriqye) : VIPO + PNP + Communautés religieuses 100 %
Quote-part personnelle des assurés en cas d' hospitalisation, à partir du 2e jour et jusqu'au 90e jour de séjour dans un hôpital général ou 365e jour de séjour dans un hôpital psychiatrique : VIPO + PNP + Communautés religieuses 100 %