Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - Hôpitaux aigus : montant par admission à 82% (réadmission du même patient dans le même hôpital dans les 10 jours après une hospitalisation précédente)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groupe N | N87 - Hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2014-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | READMISSION:82% |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 767410 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Numéro de code | 761644 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | prestation relative = 761644 (chambre individuelle) si admission après 12h et si le patient a séjourné au moins 1 fois dans une chambre individuelle durant le jour d’admission | 2014-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital aigu | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs - prix de journée d'hospitalisation hôpitaux | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Honoraire forfaitaire par admission | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Acute ziekenhuizen - bedrag per opname_Hôpitaux aigus - montant par admission | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 26761 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2014-01-01 - Actif |
| Libellé | HEROPNAME:82% | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-01-01 - Actif |
| Libellé | READMISSION:82% | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1015 | TARIFCODE - Base : | Honoraire forfaitaire par admission | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 767421 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 767410 - 767421 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1015 | Honoraire forfaitaire | Honoraire forfaitaire par admission | 2014-01-01 - Actif |
| Information générale | Per 1/7 en 1/1 van elk jaar/Le 1/7 et 1/1 de chaque année | Adaptation périodique : moments fixe | Catégorie tarifs : adaptation périodique | 2014-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
montant par admission à 82% (réadmission du même patient dans le même hôpital dans les 10 jours après une hospitalisation précédente)