Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Persoonlijk aandeel - In geval van ziekenhuisopneming : Persoonlijk aandeel ligdag aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname vóór 12u en ontslag na 14u)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_DAGREM-HOP - In geval van ziekenhuisopneming |
| Groep N | N85 - Persoonlijk aandeel hospitalisatie |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2014-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | P.A.LIGDAG:0€ |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1124 |
Het bedrag is 0 euro | Forfaitaire Bedragen | - | 2014-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 767454 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Persoonlijk aandeel hospitalisatie | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Persoonlijk aandeel ligdag aan 0 € | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 26 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | Remgelden_Tickets modérateurs | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 26799 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 15 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen : nihil | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 15 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen : nihil | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | 15 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen + (positief) | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | N85 | Groep n | Persoonlijk aandeel hospitalisatie | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie | N85_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Niet van toepassing | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | Is het persoonlijk aandeel van de rechthebbende een bedrag of is het procentueel uitgedrukt ? | Voor dit codenummer is geen persoonlijk aandeel van toepassing : het is een forfaitair bedrag | 2014-01-01 - Actief |
| Omschrijving | P.A.LIGDAG:0€ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2014-01-01 - Actief |
| Omschrijving | IV.PERS.JR.ENTR:0€ | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2014-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1124 | TARIEFCODE - Basis : | Het bedrag is 0 euro | 2014-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 767465 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 767454 - 767465 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1124 | Forfaitair honorarium | Persoonlijk aandeel ligdag aan 0 € | 2014-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2014-01-01 - Actief |
Persoonlijk aandeel ligdag aan 0 € (dag van ontslag ingeval van opname vóór 12u en ontslag na 14u)