Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Piste générale - Honoraires forfaitaires : montant par admission à 82% pour les médicaments forfaitarisés dans un hôpital aigu (réadmission du même patient dans le même hôpital dans les 10 jours qui suivent l’admission précédente)
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2014-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | READ.MEME.HOP.AIGU |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 767491 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital aigu | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Forfait par admission pour les spécialités pharmaceutiques remboursables (pseudo-code nomenclature 767502) | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Honoraire forfaitaire par admission - farma - réadmission | 2020-07-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 12 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden_Spécialités délivrées aux bénéficiaires hospitalisés | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | Acute zh - forfaitarisering - forfait per opname_Hôp aigu - forfaitarisation - forfait par admission | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 12230 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2014-01-01 - Actif |
| Libellé | HEROPN.ZLFD.ZKH AC | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-01-01 - Actif |
| Libellé | READ.MEME.HOP.AIGU | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1095 | TARIFCODE - Base : | Honoraire forfaitaire par admission | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 767502 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 767491 - 767502 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1095 | Honoraire forfaitaire | Honoraire forfaitaire par admission - farma - réadmission | 2020-07-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2014-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-01-01 - Actif |
montant par admission à 82% pour les médicaments forfaitarisés dans un hôpital aigu (réadmission du même patient dans le même hôpital dans les 10 jours qui suivent l’admission précédente)