Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation : Forfait manipulation cathéter à chambre
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groupe N | N87 - Hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2011-02-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 36,88 € |
| Desc. courte | FF.MANIPU.KATH.CHAMB |
| Correspondant | 768375 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1017 |
Forfait | Montants forfaitaires | 36,88 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 768375 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2011-02-01 - Actif |
| Numéro de code | 768375 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2011-02-01 - Actif |
| Numéro de code | 768961 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | La prestation relative est égale à : *768950 - 768961 : dans le cas d’un acte d’imagerie médicale, repris à l’article 17 et 17ter (radiologie), 17bis et 17 quater (Échographie) ou à l’article 18 (médecine nucléaire) de la nomenclature, nécessitant l’injection d’un produit de contraste ou radio-isotopique par voie intraveineuse; * 768972 - 768983 : dans le cas d'un acte d'imagerie médicale, repris à l'art.3,§1er ou 18§2, 24§1, 24bis, 33 ou 33bis de la nomenclature | 2011-02-01 - Actif |
| Numéro de code | 768983 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | La prestation relative est égale à : *768950 - 768961 : dans le cas d’un acte d’imagerie médicale, repris à l’article 17 et 17ter (radiologie), 17bis et 17 quater (Échographie) ou à l’article 18 (médecine nucléaire) de la nomenclature, nécessitant l’injection d’un produit de contraste ou radio-isotopique par voie intraveineuse; * 768972 - 768983 : dans le cas d'un acte d'imagerie médicale, repris à l'art.3,§1er ou 18§2, 24§1, 24bis, 33 ou 33bis de la nomenclature | 2011-02-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital général | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Ajustement des montants hospitalisation de jour | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 28 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | Forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen_Forfait pour journée d'entretien dans l'hôpital général | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | Forfait "manipulatie poortkatheter"_Forfait "manipulation cathéter port" | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 28722 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | 4 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Niet van toepassing/Ne pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Pas d'application | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Forfaitair bedrag : niet van toepassing / Montant forfaitaire : pas d'application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Pour ce numéro de code, il n'y a pas de part personnelle d'application : c'est un montant forfaitaire | 2011-02-01 - Actif |
| Libellé | FF.MANIPUL.POORTKATH | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2011-02-01 - Actif |
| Libellé | FF.MANIPU.KATH.CHAMB | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2011-02-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1017 | TARIFCODE - Base : | Forfait | 2011-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 768375 - 768386 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-02-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 768375 - 768386 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2011-02-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1017 | Honoraire forfaitaire | Forfait | 2011-02-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Forfait manipulation cathéter à chambre