Conventions type de rééducation fonctionnelle conclue avec des centres de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire, module d'évaluation pré-chirurgicale avec étude vidéo-EEG non-invasive
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_REVA-TYPE-7893 - Centres de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2000-03-13 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 2.257,57 € |
| Desc. courte | EVAL.PRECH+-ETUD.EEG |
| Correspondant | 777711 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prix | Honoraires et prix | 2.257,57 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 777711 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2000-03-13 - Actif |
| Numéro de code | 777711 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2000-03-13 - Actif |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2000-03-13 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Centre de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire (7.89.3) | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec les centres de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire(centres 7.89.3) | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Prix | 2026-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | Epilepsie_Epilepsie | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 38037 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2000-03-13 - Actif |
| Libellé | PREHK.EVAL+-EEG.ST | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2000-03-13 - Actif |
| Libellé | EVAL.PRECH+-ETUD.EEG | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2000-03-13 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1 | TARIFCODE - Base : | Prix | 2002-01-01 - Actif |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2000-03-13 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777711 - 777722 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2000-03-13 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 777711 - 777722 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2000-03-13 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1 | Prix | Prix | 2000-03-13 - Actif |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Conventions type de rééducation fonctionnelle conclue avec des centres de référence pour des bénéficiaires atteints d'épilepsie réfractaire, module d'évaluation pré-chirurgicale avec étude vidéo-EEG non-invasive