Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Typeovereenkomsten - Revalidatie-inrichtingen voor obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) - Behandelingen met een mandibulair repositieapparaat (MRA) : MRA-startforfait voor een nieuwe MRA-patiënt
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-785 - Revalidatie-inrichtingen voor obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) |
| Groep N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2017-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 5,64 € |
| Korte omschr. | MRA.FF.START.NW.PAT |
| Overeenstemmend | 779881 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Dagforfait | Forfaitaire Bedragen | 5,64 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | - | 2017-01-01 | Actief |
3600 |
Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 0,50 € | 2020-02-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 779881 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2017-01-01 - Actief |
| Codenummer | 779881 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2017-01-01 - Actief |
| Regel | Bedrag opgenomen in een KB/Montant repris dans un AR | Type aanpassing van de tarieven | Tarievencategorie : geen indexering | 2017-01-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Revalidatie-inrichting voor behandeling thuis van ernstige ademhalingsinsufficiëntie bij patiënten bij wie een tracheotomie is verricht (7.85.0) | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Overeenkomst met revalidatie-inrichtingen voor behandelingen met een mandibulair repositieapparaat (MRA) | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Prijzen voor alle FEDERALE type-overeenkomsten en specifieke overeenkomsten in de sector revalidatie | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Dagforfaits | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Persoonlijk aandeel | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 38 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | Ademhalingsondersteuning / OSAS_Assistance ventilatoire / SAOS | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 38029 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | N88 | Groep n | Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie | N88_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Overeenkomst nCPAP/Convention nCPAP | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | KB remgelden MRA/AR tickets modérateur OAM | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is een persoonlijk aandeel van toepassing | 2020-02-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Het is een bedrag - C'est un montant | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2020-02-01 - Actief |
| Omschrijving | MRA.FF.START.NW.PAT | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2017-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FF.DEP.OAM.NOUV.PAT | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2017-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1111 | TARIEFCODE - Basis : | Dagforfait | 2017-01-01 - Actief |
| Bedrag | 0,5 | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2020-02-01 - Actief |
| Bedrag | 0 | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende, bedrag in EUR | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2017-01-01 - Actief |
| Cijfer | 5,64 | Vast bedrag | Tarievencategorie : geen indexering | 2017-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3300 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 2017-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3600 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2020-02-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779870 - 779881 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2017-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779870 - 779881 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2017-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3300 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling | Persoonlijk aandeel | 2017-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3600 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling | Persoonlijk aandeel | 2017-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1111 | Tegemoetkoming | Dagforfaits | 2017-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2017-01-01 - Actief |
MRA-startforfait voor een nieuwe MRA-patiënt