Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Revalidatie en herscholing - Overeenkomsten - Typeovereenkomsten - Revalidatie-inrichtingen voor obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) - Overeenkomst aangaande de diagnose en de behandeling van het slaapapneusyndroom nCPAP : nCPAP-startforfait
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-785 - Revalidatie-inrichtingen voor obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) |
| Groep N | N88 - Revalidatie + persoonlijk aandeel revalidatiecentra |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2018-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 2,82 € |
| Korte omschr. | NCAP.STARTFF. |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Dagforfait | Forfaitaire Bedragen | 2,82 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 779940 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2018-01-01 - Actief |
| Regel | Bedrag opgenomen in een overeenkomst/Montant repris dans une convention | Type aanpassing van de tarieven | Tarievencategorie : geen indexering | 2018-01-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Revalidatie-inrichting voor behandeling thuis van ernstige ademhalingsinsufficiëntie bij patiënten bij wie een tracheotomie is verricht (7.85.0) | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Ambulant | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Overeenkomst aangaande de diagnose en de behandeling van het slaapapneusyndroom nCPAP | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Prijzen voor alle FEDERALE type-overeenkomsten en specifieke overeenkomsten in de sector revalidatie | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Dagforfaits | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 38 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | Ademhalingsondersteuning / OSAS_Assistance ventilatoire / SAOS | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 38029 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | N88 | Groep n | Revalidatie : persoonlijk aandeel revalidatiecentra | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie | N88_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is geen persoonlijk aandeel van toepassing | 2018-01-01 - Actief |
| Omschrijving | NCAP.STARTFF. | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2018-01-01 - Actief |
| Omschrijving | FF.DEP.NCAP | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2018-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 1111 | TARIEFCODE - Basis : | Dagforfait | 2018-01-01 - Actief |
| Cijfer | 2,82 | Vast bedrag | Tarievencategorie : geen indexering | 2018-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779936 - | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2018-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779936 - 779940 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2018-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1111 | Tegemoetkoming | Dagforfaits | 2018-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2018-01-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 2018-01-01 - Actief |
nCPAP-startforfait