Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions types - Convention avec des centres multidisciplinaires pour une prise en charge conservatrice du lymphoedème : Journée de traitement
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-7899 - Convention avec des centres multidisciplinaires pour une prise en charge conservatrice du lymphoedème |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2018-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 156,52 € |
| Korte omschr. | JOURNEE.TRAITEMENT |
| Overeenstemmend | 779973 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
7266 |
7766 : Prix par jour | Montants forfaitaires | 156,52 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 779973 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2018-04-01 - Actief |
| Numéro de code | 779973 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2018-04-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2018-04-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Centre multidisciplinaire pour une prise en charge conservatrice du lymphoedème (7.89.9) | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec des centres multidisciplinaires pour une prise en charge conservatrice du lymphoedème (centres 7.89.9) | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Centres de rééducation : prix par jour | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | Lymfoedeem : behandelingsdag_Lymphoedème : jour de traitement | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 38062 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2018-04-01 - Actief |
| Libellé | BEHANDELINGSDAG | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2018-04-01 - Actief |
| Libellé | JOURNEE.TRAITEMENT | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2018-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 7266 | TARIFCODE - Base : | Prix par jour | 2018-04-01 - Actief |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2018-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779973 - 779984 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2018-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 779973 - 779984 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2018-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 7266 | Honoraire forfaitaire | Centres de rééducation : prix par jour | 2018-04-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2018-04-01 - Actief |
Behandelingsdag