Pseudonomenclature - Divers - Numéros de code globales : Montants payés indûment inférieurs à 25 euro et non récupérés
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Divers |
| Sous-article | P4_GLOBAL - Numéros de code globales |
| Groupe N | N98 - Montants payés indûment non récupérés |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1991-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 36,77 € |
| Desc. courte | MONT.PAYE INDUM |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
6 |
Montant | Honoraires et prix | 36,77 € | 2026-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 780975 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant a un autre contenu | 1994-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Récupération de prestations payées indûment par l'organisme assureur pour les soins de santé | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Article 326, §3 de l'A.R. 3-7-1996. Récupération de prestations payées indûment par l'organisme assureur pour les soins de santé | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Montant pas fixe | 2010-01-01 - Actif |
| Catégorie | 48 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | Regularisaties (federale bevoegdheid)_Régularisations (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | Zonder detail_Sans détail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | 48000 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | N98 | Groupe n | Montants payés indûment non récupérés | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie | N98_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1991-01-01 - Actif |
| Libellé | ONRECHT.BETAALD.BEDR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1991-01-01 - Actif |
| Libellé | MONT.PAYE INDUM | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1991-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 6 | TARIFCODE - Base : | Montant | 2021-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 780986 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant a un autre contenu | 1991-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 780975 - 780986 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant a un autre contenu | 1991-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 6 | Montant pas fixe | Montant pas fixe | 2010-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant a un autre contenu | 1991-01-01 - Actif |
Montants payés indûment inférieurs à 25 euro et non récupérés
Montants payés indûment inférieurs à 12,50 euro et non récupérés
Montants payés indûment inférieurs à 12,39 euro et non récupérés
Montants payés indûment inférieurs à 400 francs et non récupérés