Pseudonomenclature - Divers - Maximum à facturer : Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 49.744,16 EUR à 62.090,73 EUR
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Divers |
| Sous-article | P4_MAF - Maximum à facturer |
| Groupe N | N97 - Remboursements ticket modérateur |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2006-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | FAC.MAX_NORM.TR_05 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 781804 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs : pas de tarifs | Catégorie tarifs : Pas de tarifs | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 44 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Maximumfaktuur_Maximum à facturer | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | Inkomen tussen D en E_Revenus entre D et E | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 44008 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | N97 | Groupe n | Remboursements ticket modérateur | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | N97_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | MAF | Catégorie maximum à facturer | Maximum à facturer | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | niet van toepassing - pas d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | N'est pas d'application :il s'agit d'un maximum | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld op een basishonorarium/Ticket modérateur sur un honoraire de base | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Maximum à facturer | 2006-01-01 - Actif |
| Libellé | MAX.FAK_NORM.SCH_05 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-01-01 - Actif |
| Libellé | FAC.MAX_NORM.TR_05 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2006-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 781793 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2006-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 781793 - 781804 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2006-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2006-01-01 - Actif |
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 49.744,16 EUR à 62.090,73 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 48.545,10 EUR à 60.594,06 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 47.067,19 EUR à 58.749,33 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 45.230,82 EUR à 56.457,17 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 41.272,76 EUR à 51.516,72 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 40.289,69 EUR à 50.289,65 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 39.993,74 EUR à 49.920,24 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 39.426,01 EUR à 49.211,59 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 38.630,23 EUR à 48.218,29 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 37.824,57 EUR à 47.212,66 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 37.093,82 EUR à 46.300,54 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 36.887,25 EUR à 46.042,7 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 36.762,26 EUR à 45.886,69 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 36.355,08 EUR à 45.378,45 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 35.351,11 EUR à 44.125,29 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 34.142,47 EUR à 42.616,66 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 33.414,04 EUR à 41.707,44 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 33.430,76 EUR à 41.728,30 EUR
Dépenses normales pour le maximum à facturer (hormis la facturation à 100%) : ménages ayant des revenus à partir de 31.991,16 EUR à 39.931,39 EUR
Maximum à facturer : ménages ayant des revenus à partir de 31.419,33 EUR à 39.217,63 EUR
Maximum à facturer : ménages ayant des revenus à partir de 30.866,81 EUR à 38.527,98 EUR