Convention de rééducation avec des centres de référence pour bénéficiaires atteints d'infirmité motrice d'origine cérébrale : Prestation Art. 13, § 4, 2ème al.
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-7895 - Centres de référence en infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2004-07-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 51,37 € |
| Korte omschr. | INF.CÉRÉB.ART13§4-2 |
| Overeenstemmend | 783591 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prix | Honoraires et prix | 51,37 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 783591 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2004-07-01 - Actief |
| Numéro de code | 783591 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2004-07-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-07-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Centre de référence en infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC, 7.89.5) | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec les centres de référence en infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) (centres 7.89.5) | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Prix | 2026-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | Hersenverlamming_Infirmité motrice cérébrale | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 38039 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 2004-07-01 - Actief |
| Libellé | HERSENVERL.ART13§4-2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2004-07-01 - Actief |
| Libellé | INF.CÉRÉB.ART13§4-2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2004-07-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1 | TARIFCODE - Base : | Prix | 2004-07-01 - Actief |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2004-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 783591 - 783602 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2004-07-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 783591 - 783602 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2004-07-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1 | Prix | Prix | 2004-07-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
Revalidatieovereenkomst voor de referentiecentra voor patiënten met hersenverlamming : Verstrekking Art. 13, § 4, 2de lid.