Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions types - Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément : Demi-prestation (dont question à l’article 12 § 2 de la convention) : Prestation de bilan C - Groupe 1
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-7836 - Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2014-09-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 184,71 € |
| Korte omschr. | NES.PREM:DEMI.C-1 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1050 |
Intervention de l'assurance pour les bénéficiaires qui ont droit à l’intervention majorée | Interventions forfaitaires | 184,71 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 784921 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-09-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2014-09-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Etablissement en suivi diagnostic des enfants nés prématurément | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention en matière de suivi diagnostic des enfants nés prématurément (centres 7.83.6) | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Intervention de l'assurance pour les bénéficiaires qui ont droit à l’intervention majorée | 2026-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | Diagnostische follow-up van prematuur geboren kinderen_Suivi diagnostique d'enfants prématurés | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 38057 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | WET_COORD1994_ART37/LOI_COORD1994_ART37 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB_29.04.1996/AR_29.04.1996 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een bedrag - C'est un montant | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2014-09-01 - Actief |
| Libellé | PREMAT:HALVE.C-1 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2014-09-01 - Actief |
| Libellé | NES.PREM:DEMI.C-1 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2014-09-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1050 | TARIFCODE - Base : | Intervention de l'assurance pour les bénéficiaires qui ont droit à l’intervention majorée | 2014-09-01 - Actief |
| Montant | 1,88 | La part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2021-01-01 - Actief |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2014-09-01 - Actief |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2014-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 784910 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-09-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 784910 - 784921 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-09-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1050 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Intervention de l'assurance pour les bénéficiaires qui ont droit à l’intervention majorée | 2014-09-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-09-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2014-09-01 - Actief |
Halve verstrekking (waarvan sprake in artikel 12 § 2 van de overeenkomst) : Bilanverstrekking C - Groep 1