Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions types - Etablissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents : Journée de prestation du programme de soins multidisciplinaire pour un bénéficiaire <18 ans souffrant de diabète de type 1 – sans pompe à insuline portable – méthode de mesure par capteur
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-7867 - Etablissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2016-08-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 9,53 € |
| Korte omschr. | -18A+DIABET.1-POMPE |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Forfait journalier | Montants forfaitaires | 9,53 € | 2026-01-01 | Actief |
3111 |
Part personnelle pour forfait journalier | Tickets modérateur bénéficiaires | - | 2016-08-01 | Actief |
3990 |
Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I et âgés de moins de 18 ans | Suppléments | 2,47 € | 2016-08-01 | Actief |
3991 |
Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe B de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | Suppléments | 2,52 € | 2016-08-01 | Actief |
3992 |
Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe C de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | Suppléments | 3,49 € | 2016-08-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 785643 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2016-08-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Etablissement de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents (7.86.7) | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec établissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents (centres 7.86.7) | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier - part personnelle | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I et âgés de moins de 18 ans | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe B de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe C de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | Diabetes mellitus_Diabète sucré | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 38032 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | AGREEMENT_DIALYSE_CHILD_201608 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | Supplément pour le bénéficiaire montant fixe_1 | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld niet van toepassing/Ticket modérateur pas d’application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Supplément pour le bénéficiaire montant fixe_1 | 2016-08-01 - Actief |
| Libellé | -18J+DIABET.1-POMP | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2016-08-01 - Actief |
| Libellé | -18A+DIABET.1-POMPE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2016-08-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1111 | TARIFCODE - Base : | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actief |
| Montant | 2,47 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | Supplément pour le bénéficiaire montant fixe_2 | 2016-08-01 - Actief |
| Montant | 2,52 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | Supplément pour le bénéficiaire montant fixe_3 | 2016-08-01 - Actief |
| Montant | 3,49 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | Supplément pour le bénéficiaire montant fixe_4 | 2016-08-01 - Actief |
| Age | 18 | Condition d'âge du bénéficiaire, "<" | Années | 2016-08-01 - Actief |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif | 3111 | Code tarif de la part personnelle | La part personnelle du bénéficiaire | 2016-08-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 785632 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 785632 - 785643 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1111 | Intervention | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3111 | Ticket modérateur | Forfait journalier - part personnelle | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3990 | Supplément CAT 01 | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I et âgés de moins de 18 ans | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3991 | Supplément CAT 02 | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe B de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | 2016-08-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3992 | Supplément CAT 03 | Supplément par jour pour lequel du matériel a été fourni au bénéficiaire pour une mesure par capteur - bénéficiaires ne souffrant pas du diabète de type I, âgés de 18 ans ou plus, groupe C de la convention générale en matière d'autogestion du diabète | 2016-08-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2016-08-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actief |
Dag van verstrekking van het multidisciplinair zorgprogramma voor een rechthebbende <18 jaar met diabetes type 1 – zonder draagbare insulinepomp – methode sensor-meting