Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions types - Etablissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents : Journée de prestation du programme de soins multidisciplinaire pour un bénéficiaire >=18 ans – groupe B convention adultes – sans pompe à insuline portable – méthode de piqûre au doigt
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_REVA-TYPE-7867 - Etablissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2016-08-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 3,61 € |
| Desc. courte | =18A.B.ADULT-POMP |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
1111 |
Forfait journalier | Montants forfaitaires | 3,61 € | 2026-01-01 | Actif |
3111 |
Part personnelle pour forfait journalier | Tickets modérateur bénéficiaires | - | 2016-08-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 785864 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actif |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2016-08-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Etablissement de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents (7.86.7) | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention avec établissements de rééducation relative à l'autogestion du diabète sucré chez les enfants et les adolescents (centres 7.86.7) | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | Diabetes mellitus_Diabète sucré | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 38032 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | AGREEMENT_DIALYSE_CHILD_201608 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2016-08-01 - Actif |
| Libellé | =18J.B.VOLW-POMP | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2016-08-01 - Actif |
| Libellé | =18A.B.ADULT-POMP | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2016-08-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 1111 | TARIFCODE - Base : | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec/sans régime préférentiel - nihil | 2016-08-01 - Actif |
| Age | 18 | Condition d'âge du bénéficiaire, ">=" | Années | 2016-08-01 - Actif |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2016-08-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 785853 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 785853 - 785864 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 1111 | Intervention | Forfait journalier | 2016-08-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 3111 | Ticket modérateur | Forfait journalier - part personnelle | 2016-08-01 - Actif |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2016-08-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2016-08-01 - Actif |
Journée de prestation du programme de soins multidisciplinaire pour un bénéficiaire >=18 ans – groupe B convention adultes – sans pompe à insuline portable – méthode de piqûre au doigt