Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Conventions - Conventions types - Accompagnement de la transidentité : Entretien
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-TYPE-7762 - Accompagnement de la transidentité |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2017-10-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 123,84 € |
| Korte omschr. | TRANS_ENTRETIEN |
| Overeenstemmend | 787942 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Prix | Honoraires et prix | 123,84 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 787942 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2017-10-01 - Actief |
| Numéro de code | 787942 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2017-10-01 - Actief |
| Règle | Maand na overschrijding spilindex/Mois après dépassement indice-pivot | Type adaptation des tarifs | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2018-05-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Etablissement accompagnement de la transidentité (7.76.2) | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Convention "Accompagnement de la transidentité" (centres 7.76.2) | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Prix pour toutes les conventions de type FEDERAL et les conventions spécifiques dans le secteur de la rééducation | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Prix | 2026-01-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | Transgenderzorg_Accompagnement de la transidentité | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 38061 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB_29.04.1996/AR_29.04.1996 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2018-05-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een bedrag - C'est un montant | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2018-05-01 - Actief |
| Libellé | TRANS_GESPREK | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2017-10-01 - Actief |
| Libellé | TRANS_ENTRETIEN | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2017-10-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 1 | TARIFCODE - Base : | Prix | 2017-10-01 - Actief |
| Montant | 1,88 | La part personnelle du bénéficiaire | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2021-01-01 - Actief |
| Chiffre | 1,02 | Indexation | Catégorie tarifs : indice-pivot | 2018-05-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 787931 - 787942 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2017-10-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 787931 - 787942 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2017-10-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1 | Prix | Prix | 2018-05-01 - Actief |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2018-05-01 - Actief |
Gesprek