Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Hospitalisation - S'il s'agit de l'enregistrement dont la zone 19 comporte le montant intégral du prix de la journée d'entretien sans déduction de l'intervention personnelle du patient, visée à l'A.R. du 5 mars 1997 : Hospitalisation : code journée d'entretien, montant intégral du prix de la journée d'entretien sans déduction de l'intervention personnelle du patient, visée à l' arrêté royal du 5 mars 1997, dans le cas de séjour d'un nouveau-né en service "n"
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_DAGHOP - Hospitalisation |
| Groupe N | N87 - Hospitalisation |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1995-01-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | HOSP.SERVICE N |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 790016 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1995-01-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par : | Hôpital | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Hospitalisation | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T30Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 30 zone 4, piste générale | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 26 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | Verpleegdagprijs : dienst N_Prix de la journée d'entretien : service N | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 26705 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 5 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants : nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 5 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | 5 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours + (positive) | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87 | Groupe n | Hospitalisation | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie | N87_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de données disponibles dans nomensoft concernant la part personnelle | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1995-01-01 - Actif |
| Libellé | ZH.VP.DIENST N | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1995-01-01 - Actif |
| Libellé | HOSP.SERVICE N | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1995-01-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2002-01-01 - Actif |
| Localité | Functie N*/Fonction N* | Lieu de la prestation | Fonction N*, Section des soins néonatals non intensifs | 1995-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | - 790020 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1995-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 790016 - 790020 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1995-01-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 1995-01-01 - Actif |
Hospitalisation : code journée d'entretien, montant intégral du prix de la journée d'entretien sans déduction de l'intervention personnelle du patient, visée à l' arrêté royal du 5 mars 1997, dans le cas de séjour d'un nouveau-né en service "n"