Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Code verpleegdagen - Ziekenhuisverpleging - Indien het gaat om het record waarbij in zone 19 het bedrag voor de volledige verpleegdagprijs wordt ingebracht zonder vermindering van de persoonlijke aandelen van de patiënt bedoeld in het K.B. van 5 maart 1997 : Ziekenhuisverpleging : code verpleegdagen, bedrag van de volledige verpleegdagprijs, zonder vermindering van de persoonlijke aandelen van de patiënt bedoeld in het K.B. van 5 maart 1997, in het geval van verblijf van een pasgeborene in dienst "n"
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_DAGHOP - Ziekenhuisverpleging |
| Groep N | N87 - Ziekenhuisverpleging |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 1995-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | ZH.VP.DIENST N |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 790016 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1995-01-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door : | Ziekenhuis | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Ziekenhuisverpleging | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2002-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T30Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 30 zone 4, algemeen spoor | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 26 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | Verpleegdagprijs (federale bevoegdheid)_Prix de la journée d'entretien (compétence fédéral) | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | Verpleegdagprijs : dienst N_Prix de la journée d'entretien : service N | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 26705 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 5 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen : nihil | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 5 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | 5 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen + (positief) | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | N87 | Groep n | Ziekenhuisverpleging | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie | N87_99 | Subgroep n | Verstrekkingen zonder subgroep n | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er zijn geen gegevens beschikbaar in nomensoft met betrekking tot het persoonlijk aandeel | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Remgeld: geen gegevens beschikbaar /Ticket modérateur : Pas de données disponibles | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Er is geen persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling | 1995-01-01 - Actief |
| Omschrijving | ZH.VP.DIENST N | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 1995-01-01 - Actief |
| Omschrijving | HOSP.SERVICE N | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 1995-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 10000 | TARIEFCODE - Basis : | BASISTARIEFCODE : niet van toepassing | 2002-01-01 - Actief |
| Plaats | Functie N*/Fonction N* | Plaats waar de verstrekking verricht wordt | N* functie, Afdeling niet-intensieve neonatale verzorging | 1995-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 790020 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1995-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 790016 - 790020 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1995-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat niet | 1995-01-01 - Actief |
Ziekenhuisverpleging : code verpleegdagen, bedrag van de volledige verpleegdagprijs, zonder vermindering van de persoonlijke aandelen van de patiënt bedoeld in het K.B. van 5 maart 1997, in het geval van verblijf van een pasgeborene in dienst "n"