Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Code journée d'entretien - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Rééducation individuelle - Prestations de diététique et de podologie : Évaluation et/ou intervention diététique individuelle pour un enfant souffrant de surpoids ou d’obésité, d’une durée minimale de 30 minutes
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-IND-410 - Prestations de diététique et de podologie |
| Groep N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2020-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | R (R000) x 20.37 = 29,83 € Waarde: 1,46 € |
| Basistarief | 29,83 € |
| Korte omschr. | OBES_ENF_DIET_30 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraires | Honoraires et prix | 29,83 € | 2026-01-01 | Actief |
1300 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 29,83 € | 2026-01-01 | Actief |
1600 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 29,83 € | 2026-01-01 | Actief |
3300 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
3600 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 794942 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-04-01 - Actief |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Médecin | 2024-01-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est R pour les prestations relevant de la compétence des logopèdes | 2020-04-01 - Actief |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2020-04-01 - Actief |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations de rééducation | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Prestations de rééducation | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | 65 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | Transversale gezondheidszorgdoelstelling_Objectif de soins de santé transversal | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | Zorgtraject voor kinderen met obesitas_Trajet de soins pour enfants obèses | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | 65002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie | N88_02 | Sousgroupe n | Diététique et podologie (pseudocodes) | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB 10/01/1991 revalidatieverstrekkingen /AR 10/01/1991 prestations de rééducation | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | KB 10/01/1991 revalidatieverstrekkingen /AR 10/01/1991 prestations de rééducation | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Libellé | OBES_KIND_DIET_30 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2020-04-01 - Actief |
| Libellé | OBES_ENF_DIET_30 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2020-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraires | 2020-04-01 - Actief |
| temps | 30 | Durée minimum | Minutes | 2020-04-01 - Actief |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Rééducation fonctionnelle – AR du 10/1/1991 | 2020-04-01 - Actief |
| % | 10 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel en % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| % | 25 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel en % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif | 3300 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif | 3600 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2020-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 794931 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 794931 - 794942 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1300 | Intervention aux bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1600 | Intervention aux bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3300 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3600 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | Tarifs de base | 2020-04-01 - Actief |
| texte | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Ticket modérateur yes/no | Une part personnelle est d'application | 2020-04-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2020-04-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2020-04-01 - Actief |
Individuele diëtistische evaluatie en/of interventie voor een kind met overgewicht of obesitas, met een minimumduur van 30 minuten