Pseudonomenclature - Prestations pharmaceutiques - Malades chroniques : pansements actifs : Délivrance de pansements par une officine hospitalière
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Prestations pharmaceutiques |
| Sous-article | P3A_CHRON - Malades chroniques |
| Groupe N | N86 - Prestations pharmaceutiques |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2019-10-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | - |
| Desc. courte | PANS.ACTIF-OH |
| Correspondant | 795082 |
Aucun tarif disponible.
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 795082 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 2019-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 795082 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Prestations pharmaceutiques | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Farma | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | FACT_T40Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 40 zone 4, piste générale | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 16 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | Medische hulpmiddelen_Dispositifs médicaux | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | Actieve verbandmiddelen - tegemoetkoming 20% ZIV_Pansements actifs - remboursement 20% AMI | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 16290 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | N86 | Groupe n | Prestations pharmaceutiques | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie | N86_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Une part personnelle est d'application | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage : 80% | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | La part personnelle du bénéficiaire 80% | 2019-10-01 - Actif |
| Libellé | ACT.VERB-ZO | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2019-10-01 - Actif |
| Libellé | PANS.ACTIF-OH | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2019-10-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2019-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 795071 - 795082 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 795071 - 795082 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 2019-10-01 - Actif |
| Profession | Apothekers publiek officina/Pharmacien officine publique | Profession du prestataire | Pharmacien officine publique | 2019-10-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2019-10-01 - Actif |
pansements actifs : Délivrance de pansements par une officine hospitalière