Pseudonomenclatuur - Verzorgingsinstellingen en -diensten - Forfaitaire honoraria - Laagvariabele zorg : Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclatuur |
|---|---|
| Artikel | Verzorgingsinstellingen en -diensten |
| Subartikel | P2_FORF - Forfaitaire honoraria |
| Groep N | N67 - Gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg |
| Categorie | Codenummer pseudonomenclatuur |
| Sector |
| Geldig van | 2019-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 491,78 € |
| Korte omschr. | AMYGDALECTOMIE |
| Overeenstemmend | 798416 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
960 |
Globaal bedrag | Forfaitaire Bedragen | 491,78 € | 2026-01-01 | Actief |
1960 |
Vergoeding verzekeringsinstelling, rechthebbende zonder voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden | 480,78 € | 2026-01-01 | Actief |
1970 |
Vergoeding verzekeringsinstelling, rechthebbende met voorkeurregeling | Tegemoetkomingen aan rechthebbenden met voorkeurregeling | 490,78 € | 2026-01-01 | Actief |
3960 |
Remgeld rechthebbende zonder voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden zonder voorkeurregeling | 11,00 € | 2026-01-01 | Actief |
3970 |
Remgeld, rechthebbende met voorkeurregeling | Persoonlijke aandelen rechthebbenden met voorkeurregeling | 1,00 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Codenummer | 798416 | Het effectief overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-01-01 - Actief |
| Codenummer | 798416 | Het theoretisch overeenstemmend codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-01-01 - Actief |
| Regel | Kwalificatie/Qualification | De verstrekking is aanrekenbaar door de verstrekker met : | Zorgverlener | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 2 | Type van het codenummer : ambulant, gehospitaliseerd of neutraal | Gehospitaliseerd | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 1 | Subcategorie van het codenummer | Het betreft een pseudocode | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie divers | Tarievencategorie : Laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Tarievencategorie totaal | Tarievencategorie : Totaalgroep Diverse tarieven | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | Tarievendocument/Document tarifs | Tarievendocument | Globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | CATTAR | Berekeningscategorie tarieven | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | FACT-T50Z04-GEN | Codificatie : RECORDTYPE | Recordtype 50 zone 4, algemeen spoor | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 43 | Boekhoudplan Riziv | Code boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | Laagvariabele zorg_Soins à basse variabilité | Boekhoudplan Riziv | Boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | Heelkunde_Chirurgie | Boekhoudplan Riziv | Detail boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 43005 | Boekhoudplan Riziv | Detailcode boekhoudgroep | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie BEDRAGEN : Inhoud facturatie | Bedragen + (positief) | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL GEVALLEN : Inhoud facturatie | Aantal gevallen + (positief) | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | 3 | Codificatie AANTAL DAGEN : Inhoud facturatie | Aantal dagen : nihil | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Codenummer opgenomen in de documenten N | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | N67 | Groep n | Gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie | N67_01 | Subgroep n | Pseudocodes globaal prospectieve bedragen | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Specificatie van de wettelijke bron van het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Een remgeld is van toepassing - un ticket modérateur est d'application | Is er een persoonlijk aandeel van de rechthebbende van toepassing of niet ? | Er is een persoonlijk aandeel van toepassing | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende met voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Vergoeding | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende zonder voorkeurregeling : een bedrag of % | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Omschrijving | AMYGDALECTOMIE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Nederlands | 2019-01-01 - Actief |
| Omschrijving | AMYGDALECTOMIE | Ultrakorte omschrijving van het codenummer | Frans | 2019-01-01 - Actief |
| Categorie Tarief | 960 | TARIEFCODE - Basis : | Globaal bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Bedrag | 1 | Het persoonlijk aandeel voor de voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Bedrag | 11 | Het persoonlijk aandeel voor de niet-voorkeurgerechtigde rechthebbende, bedrag in EUR | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3970 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor voorkeurgerechtigden | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende met voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode | 3960 | Tariefcode van het persoonlijk aandeel voor niet-voorkeurgerechtigden | Het persoonlijk aandeel voor de rechthebbende zonder voorkeurregeling is een vast bedrag | 2019-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 798416 - 798420 | De effectieve combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 798416 - 798420 | De theoretische combinatie van het ambulant en gehospitaliseerd codenummer | Het overeenstemmend codenummer bestaat | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 960 | Globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1970 | Tegemoetkoming rechthebbenden met voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 1960 | Tegemoetkoming rechthebbenden zonder voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3960 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden met voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Tariefcode - groepen | 3970 | Persoonlijk aandeel rechthebbenden zonder voorkeurregeling : globaal bedrag | Tarieven - laagvariabele zorg | 2019-01-01 - Actief |
| Algemene informatie | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Bevoegdheid van de federale overheid ofwel bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten | Bevoegdheid van de federale overheid | 2019-01-01 - Actief |
Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : Groep patiënten die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.
Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : patiëntengroep die een amygdalectomie door dissectie, of een amygdalectomie met of zonder adenoïdectomie heeft ondergaan (patiënten die ouder dan 18 jaar zijn) in combinatie met de plaatsing van drain(s), in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie, met ernstgraad 1.