Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Honoraires forfaitaires - Soins à basse variabilité : Montant global prospectif par admission, dans le contexte d'un séjour soins à basse variabilité: groupe de patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques.
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_FORF - Honoraires forfaitaires |
| Groep N | N67 - Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2022-01-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | 1.840,93 € |
| Korte omschr. | LOWVAR:CHIR_GENOU_2 |
| Tariefcode | Omschrijving | Categorie | Bedrag | Geldig van | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
960 |
Montant global | Montants forfaitaires | 1.840,93 € | 2026-01-01 | Actief |
1960 |
Montant organisme assureur, bénéficiaire sans intervention majorée | Interventions aux bénéficiaires | 1.766,93 € | 2026-01-01 | Actief |
1970 |
Montant organisme assureur, bénéficiaire de l'intervention majorée | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 1.822,93 € | 2026-01-01 | Actief |
3960 |
Ticket modérateur bénéficiaire sans régime préférentiel | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 74,00 € | 2026-01-01 | Actief |
3970 |
Ticket modérateur, bénéficiaire de l'intervention majorée | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | 18,00 € | 2026-01-01 | Actief |
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 799131 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-01-01 - Actief |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Prestataire de soins | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Montant global prospectif par admission à l’hôpital | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | 43 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | Laagvariabele zorg_Soins à basse variabilité | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | Orthopedische Heelkunde_Chirurgie orthopédique | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | 43006 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | N67 | Groupe n | Financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie | N67_01 | Sousgroupe n | Pseudocodes de facturation des montants globaux prospectifs | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Koninklijk besluit laagvariabele ziekenhuiszorg/Arrêté royal soins hospitaliers à basse variabilité | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Het is een vast bedrag - C'est un montant fixe | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Libellé | LOWVAR:OPER_KNIE_2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2022-01-01 - Actief |
| Libellé | LOWVAR:CHIR_GENOU_2 | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2022-01-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 960 | TARIFCODE - Base : | Montant global | 2022-01-01 - Actief |
| Montant | 18 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Montant | 74 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif | 3970 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif | 3960 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - montant fixe | 2022-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | - 799142 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-01-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 799131 - 799142 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 960 | Montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1970 | Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 1960 | Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3960 | Ticket modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Code tarif - groupes | 3970 | Ticket modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel : montant global | Tarifs - soins à basse variabilité | 2022-01-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2022-01-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2022-01-01 - Actief |
Globaal prospectief bedrag per opname in het kader van een verblijf laagvariabele zorg : patiëntengroep die een geplande orthopedische operatie ondergaan heeft (zonder complexe diagnose) : het plaatsen van een knieprothese i.g.v. primaire osteoartrose, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 2. Exclusie van heringrepen en van congenitale anomalieën van het muscoloskeletal stelsel.