Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - MRS/MRPA : Ristourne convention art.10bis SEP (montant en négatif)
| Hoofdstuk | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Artikel | Etablissements et services de soins |
| Subartikel | P2_REVA-DIV-MS - Maladie de sclérose en plaques (SEP) en phase avancée |
| Groep N | NMB - Code bande magnétique |
| Categorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Sector |
| Geldig van | 2011-04-01 |
|---|---|
| Geldig tot | Actief |
| Sleutelletter | - |
| Basistarief | - |
| Korte omschr. | RIST.CONV.ART10B.SEP |
Geen tarieven beschikbaar.
Geen cumulatieregels bekend voor dit codenummer.
Geen regels gelinkt.
| Categorie | Attribuut | Relatie | Detail | Geldig |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 961122 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 3 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Neutre | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 2 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un code support magnétique ou électronique | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs : pas de tarifs | Catégorie tarifs : Pas de tarifs | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 80 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Magneetbandcodes_Bandes magnétiques | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | Zonder detail_Sans détail | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 80000 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 11 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants : nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas : nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | 11 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | DOCN : No | DOCN yes/no | Numéro de code ne pas repris dans les documents N | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | NMB | Groupe n | Code bande magnétique | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie | NMB_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Remboursement | Remgeld niet van toepassing/Ticket modérateur pas d’application | La part personnelle du bénéficiaire : c'est un montant ou un pourcentage ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application : la prestation est non remboursable en assurance maladie obligatoire | 2011-04-01 - Actief |
| Libellé | KORT.ART10B.OV.MS | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2011-04-01 - Actief |
| Libellé | RIST.CONV.ART10B.SEP | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2011-04-01 - Actief |
| Catégorie Tarif | 10000 | TARIFCODE - Base : | TARIFCODE BASE : Ne pas d'application | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 961111 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Combi code ambu-hospi | 961111 - 961122 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actief |
| divers | Er is geen overeenstemmend codenummer/Il n'y a pas de numéro de code correspondant | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2011-04-01 - Actief |
Korting art. 10bis overeenkomst MS (bedrag in negatief)