Chapitre III. Soins courants - Section 4. Soins donnés par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés - Art. 8. § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. - 4° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées - I. Séance de soins infirmiers - B. Prestations techniques de soins infirmiers : Soins de plaie(s) complexes
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 8. |
| Sous-article | 8§01.4 - 4° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2003-07-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | W (W000) x 2.203 = 12,95 € Valeur: 5,88 € |
| Tarif de base | 12,95 € |
| Desc. courte | SOINS.PLAIE.COMP.CDJ |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraires | Honoraires et prix | 12,95 € | 2026-01-01 | Actif |
532 |
Base de remboursement | Honoraires et prix | 12,95 € | 2026-01-01 | Actif |
860 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Honoraire | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
861 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Base de remboursement | Honoraires et prix | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
862 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
863 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 21,20 € | 2026-01-01 | Actif |
864 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 15,90 € | 2026-01-01 | Actif |
865 |
Plafond journalier - Prestations effectuées dans un centre de jour pour personnes âgées - Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 11,93 € | 2026-01-01 | Actif |
1510 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 12,95 € | 2026-01-01 | Actif |
1530 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 12,95 € | 2026-01-01 | Actif |
1810 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 9,72 € | 2026-01-01 | Actif |
1830 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 7,29 € | 2026-01-01 | Actif |
3510 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3530 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3810 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 3,23 € | 2026-01-01 | Actif |
3830 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné : part personnelle, avec la diminution du remboursement (AR 08/06/1967) | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 5,66 € | 2026-01-01 | Actif |
| 424395 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 424690 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 424852 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 427991 | isite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 424336 | Soins de plaie(s) simples à l’exception des prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933 et 429354 |
| 424351 | Soins de plaie(s) complexes |
| 424373 | Soins de plaie(s) spécifiques |
| 424491 | Soins de plaie(s) simples à l’exception des prestations 424410, 424432, 424454, 424476, 424955 et 429472 |
| 424513 | Soins de plaie(s) complexes |
| 424535 | Soins de plaie(s) spécifiques |
| 424631 | Soins de plaie(s) simples à l’exception des prestations 424550, 424572, 424594, 424616, 424970 et 429575 |
| 424653 | Soins de plaie(s) complexes |
| 424675 | Soins de plaie(s) spécifiques |
| 424793 | Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 424712, 424734, 424756, 424771, 424992 et 429774 |
| 424830 | Soins de plaie(s) spécifiques |
| 427932 | Soins de plaie(s) simples à l'exception des prestations 427836, 427851, 427873, 427895 et 427910 |
| 427954 | Soins de plaie(s) complexes |
| 427976 | Soins de plaie(s) spécifiques |
Prestation technique de soins infirmiers
§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
§ 8.
Précisions relatives aux soins de plaie(s) (prestations 424255, 424270, 424292, 424314, 424933, 429354, 424336, 424351, 429295, 429310, 429332, 424395, 429376, 424410, 424432, 424454, 424476, 424955, 429472, 424491, 424513, 429413, 429435, 429450, 424550, 424572, 424594, 424616, 424970, 429575, 424631, 424653, 429516, 429531, 429553, 424690, 429590, 427836, 427851, 427873, 427895, 427910, 429671 427932, 427954, 429612, 429634, 429656, 427991, 429693, 430054, 430076, 430091, 430113, 430135, 430253, 430150, 430172, 430275, 430290, 430312, 424712, 424734, 424756, 424771, 424992, 429774, 424793, 424815, 429715, 429730, 429752, 424852 et 429796) :
1° Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par :
- "soins de plaie(s) simples" : tous les soins de plaie(s) qui ne tombent pas sous la notion soins de plaie(s) complexes. Ce sont des plaies dont le processus normal de cicatrisation prend 14 jours maximum, notamment l’application de pansements sur un soin de plaie simple et l’ablation de fils ou d’agrafes ;
- "soins de plaie(s) complexes" : tous les soins de plaies aigües et chroniques qui ne font pas partie des soins de plaie(s) simples, ou des soins de plaies qui ont évolué de soins de plaie(s) simples en soins de plaie(s) complexes, avec des justifications dans le dossier infirmier. Les soins de plaie(s) avec méchage ou drain et les soins à des stomies non cicatrisées en font partie, les soins de plaie(s) complexes ne se limitant pas à cette liste.
- "l’infirmier référent" : le praticien de l’art infirmier qui soigne habituellement le patient ou le praticien de l’art infirmier qu’il désigne pour le remplacer ;
- "l’infirmier relais en matière de soins de plaie(s)" : un praticien de l’art infirmier qui répond aux conditions de formation fixées par le Comité de l’assurance, conformément à l’article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et qui a été agréée en cette qualité par l’INAMI ;
Les soins de plaie(s) qui peuvent être effectués par le bénéficiaire lui-même ou par les aidants informels, ou qui peuvent être appris au bénéficiaire ou aux aidants informels, ne peuvent pas être attestés.
2° Les prestations 424255, 424410, 424550, 427836, 430054 et 424712 couvrent la consultation du praticien de l’art infirmier et l’évaluation de l’état du pansement ainsi que la surveillance des paramètres pertinents tels que la douleur et les problèmes complémentaires par le praticien de l’art infirmier. Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les autres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°ter et 4°.
Elles peuvent être attestées dans le chef d’un même bénéficiaire au maximum dix fois dans la période d’un soin de plaie(s) simple, et vingt fois par mois civil dans le cadre d’un soin de plaie(s) complexe.
Le remplacement de pansements fait partie des prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752.
3° Pour autant que les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, , 430076 et 424734 comportent l’application de pommades ou d’un produit médicamenteux, elles peuvent uniquement être attestées pour les soins des affections cutanées suivantes :
- zona ;
- eczéma ;
- psoriasis ;
- verrues ;
- dermatomycoses ;
- autres affections cutanées nécessitant un traitement avec une pommade cutanée spécifique ou un produit médicamenteux.
Elles ne peuvent pas être attestées pour l’application d’une crème hydratante pour la prévention d’escarres.
4° Les prestations 424292, 424454, 424594, 427873, 424756 peuvent uniquement être attestées dans la période de trente jours qui prend cours le jour de l’intervention chirurgicale prévue à l’article 14, h), de la présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité ophtalmologie) a été dispensée.
4° Les prestations 424292, 424454, 424594, 427873, 430091 et 424756 peuvent uniquement être attestées dans la période de trente jours qui prend cours le jour de l’intervention chirurgicale prévue à l’article 14, h), de la présente annexe (prestations qui relèvent de la spécialité ophtalmologie) a été dispensée.
5° Les prestations 429354, 429472, 429575, 429671, 430253 et 429774 peuvent être attestées dans le cadre de soins à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies . Ces soins peuvent être cumulés dans la même journée avec les autres prestations techniques de soins infirmiers visés à la rubrique I, A et B, du § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3°ter et 4°.
6° Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793, ou 424351, 424513, 424653, 427954, 430172, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312, et 429752 peuvent uniquement être attestées à condition qu’un dossier infirmier soins de plaie(s) soit établi et tenu à jour. Ce dossier fait partie intégrante du dossier infirmier visé au § 4, 2°. Il doit répondre, au niveau de son contenu, aux conditions fixées par le Comité de l’assurance, conformé- ment à l’article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
7° Une communication au(x) médecin(s) impliqué(s) dans le soin de plaie(s) doit être effectuée en début de traitement. Cette communication peut se faire de manière électronique, doit être envoyée dans les 5 jours suivant la première séance de soins et doit être vérifiable en cas de contrôle (pas de notification orale ou par téléphone). La photo qui est ajoutée au dossier infirmier au début du soin de plaie(s) est également mise à disposition du ou des médecins impliqués dans le soin de la plaie.
La première séance de soins de la plaie concernée visée dans ce point 7° peut comporter toute prestation de soins de plaie(s) simples ou complexes, y compris la prestation de "Surveillance de plaie sans changement de pansement".
Les prestations de soins de plaie(s) simple 424336, 424491, 424631, 427932, 430150, 424793 peuvent être attestées pendant une période maximale de 14 jours consécutifs suivant la première séance de soins de la plaie concernée.
Une prolongation unique de 7 jours est possible et requiert une communication au(x) médecin(s) impliqué(s) dans les soins des plaies, par laquelle une nouvelle photo de la plaie est mise à disposition. Cette communication peut se faire de manière électronique et doit être vérifiable en cas de contrôle (pas de notification orale ou par téléphone).
Après 21 jours, le soin de plaie simple devient un soin de plaie complexe et une nouvelle photographie est ajoutée au dossier.
Toutes les photos ajoutées au dossier infirmier doivent répondre aux conditions fixées par le Comité de l’assurance soins de santé, conformément à l’article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
8° Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 peuvent uniquement être attestées par un infirmier relais en matière de soins de plaie(s). Ces prestations peuvent être attestées une fois par journée de soins, au maximum vingt fois par bénéficiaire par année civile et au maximum dix fois par soin de plaie(s) par année civile.
L’infirmier relais qui donne l’avis ne peut pas être l’infirmier référent du patient. Si l’infirmier référent est également un infirmier relais en matière de soins de plaie(s), l’avis doit être donné et attesté par un autre infirmier relais.
“Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 couvrent toutes les composantes de la prestation de base telles qu’énumérées au § 4, 1° et ne peuvent pas être cumulées au cours d’une même séance avec une prestation de base, sauf si, au cours de cette séance, une ou plusieurs prestations techniques de soins infirmiers, visées à la section I, B du § 1, 1°, 2°, 3°, 3°bis et 4° (à l’exception des prestations 424395, 424690, 427991 et 424852), ou une ou plusieurs prestations spécifiques de soins infirmiers visées à la section III du § 1, 1°, 2°, 3° et 3°bis sont également facturées. “
Ces prestations couvrent la visite, la surveillance, le changement de pansement et l’avis d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) à la demande de l’infirmier référent, d’un médecin impliqué dans le soins de plaie(s) ou du patient. La présence du praticien de l’art infirmier demandant est recommandée. L’infirmier relais en matière de soins de plaie(s) fait un rapport écrit concernant l’évolution de la plaie au médecin qui supervise les soins de plaie(s). Une copie de ce rapport doit être conservée dans le dossier infirmier de l’infirmier relais et dans le dossier infirmier soins de plaie(s) du praticien de l’art infirmier demandant.
Au plus tard 6 semaines après le premier soin de plaie(s) (simple ou complexe), un avis du médecin qui supervise les soins de plaie(s) doit être demandé ou la prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée à la requête de l’infirmier référent, d’un médecin impliqué dans les soins de plaie(s) ou du patient.
Au maximum après chaque période de six semaines de traitement de la plaie, en cas de détérioration ou de statu quo de l’état de la plaie (ne correspondant pas à l’objectif de soins) par rapport à l’avis précédent, un avis du médecin qui supervise les soins de plaie(s) doit être demandé ou la prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée à la requête de l’infirmier référent, d’un médecin impliqué dans les soins de plaie(s) ou du patient.
Les prestations 424395, 424690, 427991 et 424852 ne peuvent pas être attestées au cabinet du praticien de l’art infirmier situé au sein d’un hôpital ou d’une polyclinique en-dehors d’un site hospitalier chez un (des) médecin(s) spécialiste(s).
9° Les prestations 429376, 429590, 429693 et 429796 peuvent être attestées par le praticien de l’art infirmier qui atteste les soins de plaie(s) durant la séance où une prestation 424395, 424690, 427991 ou 424852 est dispensée par l’infirmier relais en matière de soins de plaie(s).
10° Les prestations 424270, 424432, 424572, 427851, 430076, 424734, 424292, 424454, 424594, 427873, 430091, 424756, 424314, 424476, 424616, 427895, 430113, 424771, 424933, 424955, 424970, 427910, 430135 et 424992 ne peuvent être cumulées au cours d’une même séance avec aucune autre prestation de cet article, à l’exception d’une prestation de base.
Les prestations 424336, 424491, 424631, 427932, 424793, 424351, 424513, 424653, 427954, 424815, 429295, 429413, 429516, 429612, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 et 429752 ne peuvent pas être cumulées au cours d’une même séance avec une prestation 424395, 424690, 427991, 424852.
11° Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, 430275 et 429715 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l’ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 30 et 59 minutes.
Les prestations complémentaires 429310, 429435, 429531, 429634, 430290 et 429730 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l’ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure entre 60 et 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 peuvent être attestées au maximum une fois par journée de soins en complément à une prestation de soins de plaie(s) complexe, si l’ensemble des soins de plaie(s) complexes pendant la journée de soins dure plus de 89 minutes.
Les prestations complémentaires 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656 430312, et 429752 ne sont pas cumulables entre elles pendant une même journée de soins.
12° Un formulaire électronique notifiant les prestations complémentaires de soins de plaie(s) complexes 429295, 429413, 429516, 429612, 430275, 429715, 429310, 429435, 429531, 429634, 430290, 429730, 429332, 429450, 429553, 429656, 430312 et 429752 est complété par le praticien de l’art infirmier et doit être communiqué via le réseau électronique visé au § 7, 2°, du présent article, au médecin-conseil au plus tard dans les 10 jours calendrier qui suivent le premier jour du traitement.
Le modèle de ce formulaire électronique est fixé par le Comité de l’assurance soins de santé, conformément à l’article 22, 11° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Ce formulaire électronique comporte la date de début de la période au cours de laquelle seront portés en compte les prestations complé- mentaires de soins de plaie(s) complexes de plus de 30 minutes. Il comporte également la durée prévue des soins et la justification du traitement de la (des) plaie(s) : localisation de la plaie, type de plaie, fréquence du traitement par journée de soins.
La période de traitement couverte par le formulaire ne peut dépasser une durée de 3 mois.
En cas de non-respect du délai de 10 jours calendrier, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations complémentaires effectuées à partir du jour qui suit l’envoi du formulaire électronique, l’accusé d’envoi faisant foi. Si le délai de 10 jours calendrier n’est pas respecté, le médecin-conseil peut néanmoins décider de prendre en charge, au plus tôt à partir du premier jour, les soins dispensés. Cette décision ne peut être prise qu’après que le dispensateur ait transmis par écrit une motivation acceptable pour l’introduction tardive de la notification.
Sauf opposition du médecin-conseil, l’intervention de l’assurance est due pour les prestations effectuées. L’opposition du médecin-conseil est portée à la connaissance du bénéficiaire par courrier et à celle du praticien de l’art infirmier par voie électronique.
Si l’opposition du médecin-conseil est notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l’art infirmier, cette opposition implique le refus de l’intervention de l’assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci.
Si l’opposition du médecin-conseil n’est pas notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l’art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l’intervention de l’assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l’opposition.
Dans les 10 jours calendrier suivant la notification de l’opposition par le médecin-conseil, le praticien de l’art infirmier peut fournir (par voie électronique) des informations ou des documents supplémentaires au médecin-conseil afin de revoir la décision.
Dans les 10 jours calendrier suivant la réception de ces informations ou documents supplémentaires, le médecin-conseil informera le praticien de l’art infirmier (par voie électronique) de sa décision de maintenir ou non l’opposition. Si le médecin-conseil ne notifie pas sa décision dans les 10 jours calendrier suivant la réception des informations ou documents complémentaires, cela implique le retrait de son opposition.
Si l’opposition du médecin-conseil, notifiée dans les 10 jours calendrier suivant la notification du traitement par praticien de l’art infirmier, est maintenue, cette opposition implique le refus de l’intervention de l’assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du premier jour de traitement couvert par la notification et y compris celui-ci.
Si l’opposition du médecin-conseil est maintenue et n’a pas été notifiée dans les dix jours calendrier suivant la notification du traitement par le praticien de l’art infirmier, cette opposition entraîne le refus de l’intervention de l’assurance pour toutes les prestations complémentaires effectuées à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de l’opposition.
Le retrait de l’opposition du médecin-conseil implique l’acceptation de l’intervention pour toutes les prestations effectuées
- à partir du premier jour de traitement inclus, si le délai de 10 jours calendrier pour la notification au médecin-conseil a été respecté ou si le médecin-conseil a accepté la justification écrite pour la demande ou la notification tardive.
- à partir du lendemain du jour de l’envoi de la notification au médecin conseil si le délai de 10 jours calendrier n’a pas été respecté.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 424826 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2003-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 424395 | Cumul est interdit avec : | Pendant une (même) séance | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424690 | Cumul est interdit avec : | Pendant une (même) séance | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 427991 | Cumul est interdit avec : | Pendant une (même) séance | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424852 | Cumul est interdit avec : | Pendant une (même) séance | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424336 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424351 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424491 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424631 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424373 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424535 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 427932 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424793 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424653 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 427954 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424513 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424830 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 424675 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 427976 | Cumul est interdit au cours d'une même séance | Uniquement la prestation avec le tarif le plus élevé | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 429715 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Si le soin de plaie(s) complexe dure 30-59 minutes | 2003-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 429730 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Si le soin de plaie(s) complexe dure 60-89 minutes | 2003-07-01 - Actif |
| Numéro de code | 429752 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | Si le soin de plaie(s) complexe dure plus de 89 minutes | 2003-07-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription n'est pas nécessaire | prescription : non | 2022-12-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | La prescription est facultative | prescription : facultative | 2022-12-13 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés | 2003-07-01 - Actif |
| Règle | Dossier of rapport/Dossier ou rapport | Un dossier spécifique est nécessaire | Dossier spécifique | 2022-12-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est W pour les prestations techniques des infirmières et du personnel de soignant | 2003-07-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Complexe wondzorg/Soins de plaie(s) complexes | Catégorie spécifique_ART08 | Soins de plaie(s) | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Soins infirmiers | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | 09 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | Verstrekkingen WONDZORG_Prestations Soins de plaies | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | 09004 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie | N06_26 | Sousgroupe n | Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées - séance de soins infirmiers | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART10 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2015-12-24 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART37§01 | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 2015-12-24 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Het remgeld is procentueel/Le ticket modérateur est un pourcentage | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - % | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Spécification de la source légale de la diminution du remboursement | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2003-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2003-07-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 22000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Libellé | COMPL.WONDZORG.DVC | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2003-07-01 - Actif |
