Pseudonomenclature - Etablissements et services de soins - Rééducation fonctionnelle et professionnelle - Rééducation individuelle - Déplacements : Frais de déplacement pour le transport vers un centre de rééducation fonctionnelle conventionné - moyen de transport individualisé, adapté au handicap, véhicule de l’établissement ou transporteur privé
| Chapitre | P - Pseudonomenclature |
|---|---|
| Article | Etablissements et services de soins |
| Sous-article | P2_REVA-IND-500 - Déplacements |
| Groupe N | N88 - Révalidation + quote-part personnelle |
| Catégorie | Numéro de code pseudonomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 1985-04-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | - |
| Tarif de base | 1,71 € |
| Desc. courte | MOY.TRANSP.CENTR.REE |
| Correspondant | 771971 |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
905 |
Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | Interventions forfaitaires | 1,71 € | 2026-01-01 | Actif |
906 |
Remboursement pour frais de déplacement si il y a des subsides - par km | Interventions forfaitaires | 0,49 € | 2006-01-01 | Actif |
Aucune règle de cumul connue pour ce numéro de code.
Aucune règle liée.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 771971 | Le numéro de code correspondant effectif | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 771971 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 2 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Hospitalisé | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un pseudocode | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs divers | Catégorie tarifs : Révalidation : quote-part personnelle | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total Divers | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Secteur de la rééducation fonctionnelle: indexation des interventions personnelles et de quelques forfaits de rééducation | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km - si il y a des subsides | 2006-01-01 - Actif |
| Catégorie | FACT-T50Z04-GEN | Plan comptable de l'Inami | Enregistrement de type 50 zone 4, piste générale | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 38 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Revalidatie en herscholing (federale bevoegdheid)_Rééducation fonctionnelle et professionnelle (compétence fédéral) | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | Verplaatsingen_Déplacements | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 38007 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification MONTANTS : contenu facturation | Montants + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE CAS : contenu facturation | Nombre de cas + (positive) | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | 3 | Codification NOMBRE DE JOURS : contenu facturation | Nombre de jours : nihil | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N88 | Groupe n | Révalidation : quote-part personnelle | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie | N88_99 | Sousgroupe n | Prestations sans sousgroupe n | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | Il y a une part personnelle du bénéficiaire d'application ou pas ? | Il n'y a pas de part personnelle d'application | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire avec régime préférentiel - nihil | 1997-04-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld - il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel - nihil | 1997-04-01 - Actif |
| Libellé | VERVOER REVAL.CENTR | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 1985-04-01 - Actif |
| Libellé | MOY.TRANSP.CENTR.REE | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 1985-04-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 905 | TARIFCODE - Base : | Remboursement pour frais de déplacement - par km | 2002-01-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 771971 - 771982 | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 771971 - 771982 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant existe | 1985-04-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 905 | Intervention - CAT : Distance 3,5 km | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km | 2006-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 906 | Intervention - CAT : Distance 4 km | Remboursement forfaitaire pour frais de déplacement - par km - si il y a des subsides | 2006-01-01 - Actif |
| texte | Overschrijding spilindex/dépassement indice-pivot 2026/01 | Dépassement de l'indice pivot | Dépassement de l'indice pivot | 2026-01-01 - Actif |
| code divers | 0081001 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | prestation relative = 0081001 (1 passager) ou 0080802 (2 passagers) ou 0080706 (3 passagers ou plus) | 1985-04-01 - Actif |
| code divers | 0080802 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | prestation relative = 0081001 (1 passager) ou 0080802 (2 passagers) ou 0080706 (3 passagers ou plus) | 1985-04-01 - Actif |
| code divers | 0080706 | Pour ce numéro de code, une prestation relative doit être remplie, à savoir : | prestation relative = 0081001 (1 passager) ou 0080802 (2 passagers) ou 0080706 (3 passagers ou plus) | 1985-04-01 - Actif |
| Information générale | zesde staatshervorming_sixième réforme de l’Etat | Compétence de l'autorité fédérale ou compétence des communautés et des régions | Compétence de l'autorité fédérale | 2014-07-01 - Actif |
Frais de déplacement pour le transport vers un centre de rééducation fonctionnelle conventionné - moyen de transport individualisé, adapté au handicap, véhicule de l’établissement ou transporteur privé
Frais de déplacement : moyen de transport individualisé, adapté au handicap, vers un centre de rééducation fonctionnelle conventionné, organisé par le centre de rééducation
Frais de déplacement - moyen de transport individualisé, adapté au handicap, vers un centre de rééducation concentionné