Chapitre III. Soins courants - Section 4. Soins donnés par des infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés - Art. 8. - § 1er. Les prestations suivantes sont considérées comme des prestations qui requièrent la qualification d'infirmier gradué ou assimilé, d'accoucheuse, d'infirmier breveté, d'hospitalier/assistant en soins hospitaliers ou assimilé, appelés ci-après praticiens de l'art infirmier (W). Toutefois, les prestations techniques spécifiques de soins infirmiers, visés sous rubrique III du § 1er, 1°, 2°, 3° et 3°bis requièrent la qualification d’infirmier gradué ou assimilé, d’accoucheuse ou d’infirmier breveté. - 2° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire - IV. Honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs : Honoraires forfaitaires PB, accordés une seule fois par journée de soins pour l'ensemble des soins infirmiers effectués au bénéficiaire : • dont l'état de dépendance physique répond aux critères suivants : - dépendance pour le critère se laver et le critère s'habiller (score 3 ou 4), et - dépendance pour le critère transfert et déplacements et le critère aller à la toilette (score 3 ou 4) et - dépendance pour le critère continence et/ou pour le critère manger (score 3 ou 4). • et qui répond à la définition du patient palliatif reprise au § 5bis, 1°
| Chapitre | CH03 - Chapitre III. Soins courants |
|---|---|
| Article | Art. 8. |
| Sous-article | 8§01.2 - 2° Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire |
| Groupe N | N06 - Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades |
| Catégorie | Numéro de code nomenclature |
| Secteur |
| Valide depuis | 2001-10-01 |
|---|---|
| Valide jusqu'à | Actif |
| Lettre clé | W (W000) x 17.493 = 102,87 € Valeur: 5,88 € |
| Tarif de base | 102,87 € |
| Desc. courte | FF.PB.PALLI.DEP.PHYS |
| Code tarif | Description | Catégorie | Montant | Depuis | Jusqu'à |
|---|---|---|---|---|---|
0 |
Honoraires | Honoraires et prix | 102,87 € | 2026-01-01 | Actif |
532 |
Base de remboursement | Honoraires et prix | 101,55 € | 2026-01-01 | Actif |
1510 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 102,87 € | 2026-01-01 | Actif |
1530 |
Intervention bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires avec régime préférentiel | 101,55 € | 2026-01-01 | Actif |
1810 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 102,87 € | 2026-01-01 | Actif |
1830 |
Intervention bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné | Interventions aux bénéficiaires sans régime préférentiel | 76,17 € | 2026-01-01 | Actif |
3510 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3530 |
Part personnelle bénéficiaires avec régime préférentiel - prestataire non conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires avec régime préférentiel | 1,32 € | 2026-01-01 | Actif |
3810 |
Part personnelle bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire conventionné | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | - | 2026-01-01 | Actif |
3830 |
Bénéficiaires sans régime préférentiel - prestataire non conventionné : part personnelle, avec la diminution du remboursement (AR 08/06/1967) | Tickets modérateur bénéficiaires sans régime préférentiel | 26,70 € | 2026-01-01 | Actif |
| Sousarticle 2743 | Sous-article 2743 |
| Sousarticle 2744 | Sous-article 2744 |
| Sousarticle 2745 | Sous-article 2745 |
| Sousarticle 2747 | Sous-article 2747 |
| Sousarticle 2748 | Sous-article 2748 |
| Sousarticle 2753 | Sous-article 2753 |
| Sousarticle 2755 | Sous-article 2755 |
| Sousarticle 2756 | Sous-article 2756 |
| Sousarticle 2760 | Sous-article 2760 |
| Sousarticle 2761 | Sous-article 2761 |
| Sousarticle 5921 | Sous-article 5921 |
| Sousarticle 5922 | Sous-article 5922 |
| 423216 | Forfait pour le suivi d'un patient diabétique après l'éducation aux soins autonomes |
| 423231 | Honoraire de suivi pour l'accompagnement, par un infirmier référent, d'un patient diabétique qui ne passe pas aux soins autonomes |
| 423334 | Honoraire de suivi pour l'accompagnement, par un infirmier référent, d'un patient diabétique qui ne passe pas aux soins autonomes |
| 424395 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 424690 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 424852 | Visite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
| 427991 | isite d’un infirmier relais en matière de soins de plaie(s) |
§ 1bis Les prestations du § 1, 1° ou 2° sont d’application si les soins ne sont pas effectuées dans des lieux de prestation visés dans le § 1er, 3°, 3°bis, 3°ter et 4° et s’ils sont effectués au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, dans des crèches, écoles, stages et camps récréatifs, lors de garde en milieu extra-scolaire, sur le lieu de travail, dans un hébergement de vacances et dans un hébergement chez des membres de la famille ou un aidant-proche.
§ 10. Précisions relatives aux soins durant les week-ends et jours fériés visés au § 1er, 2°et 3°ter :
1° Lorsque l'état du bénéficiaire exige que les soins soient effectués le week-end ou durant un jour férié, les honoraires sont ceux prévus au § 1er, 2° et 3°ter.
Toutefois, lorsque pour des raisons de convenance personnelle, le praticien de l'art infirmier effectue certaines prestations aux jours et heures mentionnés au 2° , les honoraires dus sont ceux prévus au § 1er, 1° , 3°, 3°bis ou 4°.
Ces honoraires ne sont cependant jamais remboursés pour les prestations visées au § 1er, 3°, 3°bis et 4° .
2° Le week-end s'entend du samedi 0 heure au dimanche 24 heures.
| Catégorie | Attribut | Relation | Détail | Valide |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de code | 427125 | Le numéro de code correspondant théorique | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Numéro de code | 423231 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 423334 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 424395 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 424690 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 427991 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 424852 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 423216 | Cumul est admis avec : | Les prestations ne sont pas cumulables le même jour | 2004-06-01 - Actif |
| Numéro de code | 425110 | Cumul est obligatoire avec : | Par jour | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 425515 | Cumul est obligatoire avec : | Par jour | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 425913 | Cumul est obligatoire avec : | Par jour | 2014-04-01 - Actif |
| Numéro de code | 427755 | Cumul est obligatoire avec : | Par jour | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2743 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2743 = Numéros de code art 08§1.1/VI, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires supplémentaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2753 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2753 = Numéros de code art 08§1.2/VI, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Honoraires forfaitaires pour les prestations dispensées aux patients diabétiques | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2744 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2744 = Numéros de code art 08§1.1/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2745 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2745 = Numéros de code art 08§1.1/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2747 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2747 = Numéros de code art 08§1.2/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2748 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2748 = Numéros de code art 08§1.2/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2755 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2755 = Numéros de code art 08§1.3/I_A, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2756 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2756 = Numéros de code art 08§1.3/I_B, Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers soit au cabinet du praticien de l'art infirmier, soit dans une maison de convalescence, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 5921 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 5921 = Numéros de code art 08§1.3b/I_A, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 5922 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 5922 = Numéros de code art 08§1.3b/I_B, Prestations effectuées au cours d’une séance de soins infirmiers au domicile ou à la résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2014-04-01 - Actif |
| Sousarticle | 2760 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2760 = Numéros de code art 08§1.4/I_A,Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées, Séance de soins infirmiers, Prestation de base | 2004-06-01 - Actif |
| Sousarticle | 2761 | Cumul, le même jour, est interdit avec : | 2761 = Numéros de code art 08§1.4/I_B,Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers dans un centre de jour pour personnes âgées, Séance de soins infirmiers, Prestations techniques de soins infirmiers | 2004-06-01 - Actif |
| Règle | Voorschrift/prescription | Une prescription est nécessaire | Dispensateur de soins compétent ayant le patient en traitement. | 2001-10-01 - Actif |
| Règle | Kwalificatie/Qualification | La prestation est attestable par le prestataire avec : | Infirmiers gradués ou assimilés, des accoucheuses, des infirmiers brevetés, des hospitaliers/assistants en soins hospitaliers ou assimilés | 2001-10-01 - Actif |
| Règle | Dossier of rapport/Dossier ou rapport | Le rapport écrit est inclus | Il y a des conditions spécifiques | 2001-10-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est W pour les prestations techniques des infirmières et du personnel de soignant | 2001-10-01 - Actif |
| Tarification | Coëfficientgetal/nombre-coefficient | Donnée de base pour facturation | le nombre-coefficient exprime la valeur relative de chaque prestation | 2005-01-01 - Actif |
| Tarification | Sleutelletter/Lettre clé | Donnée de base pour facturation | La lettre-clé est un signe dont la valeur est fixée conventionnellement : cette valeur peut varier pour chacune des lettres clés | 2005-01-01 - Actif |
| Catégorie | 1 | Type du numéro de code : ambulant, hospitalier ou neutre | Ambulant | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 0 | Sous-catégorie du numéro de code | Il s'agit d'un numéro de code nomenclature | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs paramédicaux | Catégorie tarifs : Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Categorie berekening der tarieven/Catégorie calcul des tarifs | Catégorie tarifs total | Catégorie tarifs : Groupe Total des Paramédicaux | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | Tarievendocument/Document tarifs | Document tarifs | Tarifs ; Soins infirmiers | 2002-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | CATTAR | Catégorie de calcul tarifs | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2025-01-01 - Actif |
| Catégorie | 09 | Plan comptable de l'Inami | Code groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Honoraria van verpleegkundigen_Honoraires des praticiens de l'art infirmier | Plan comptable de l'Inami | Groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | Verstrekkingen PALLIATIEVE FORFAITS_Prestations FORFAITS PALLIATIFS | Plan comptable de l'Inami | Détail groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | 09002 | Plan comptable de l'Inami | Code détail groupe comptable | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | DOCN : Yes | DOCN yes/no | Numéro de code repris dans les documents N | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | N06 | Groupe n | Soins donnés par infirmières, soigneuses et gardes-malades | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie | N06_29 | Sousgroupe n | Prestations effectuées au cours d'une séance de soins infirmiers durant le week-end ou un jour férié au domicile ou à la résidence du bénéficiaire - honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07octies | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire avec régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART44§02_Reiskosten/Coûts de transport | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | 23/03/1982_KB tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden/AR fixant l’intervention personnelle des bénéficiaires_ART07octies | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Gecoördineerde wet van 1994/Loi coordonnée de 1994_ART44§02_Reiskosten/Coûts de transport | Spécification de la source légale de la part personnelle du bénéficiaire non préférentiel | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire avec régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld/ticket modérateur : 100% van de reiskosten/100% des coûts de transport | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Er is geen remgeld / Il n'y a pas de ticket modérateur | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Remgeld/ticket modérateur : 100% van de reiskosten/100% des coûts de transport | La part personnelle du bénéficiaire non-préférentiel : montant ou % | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | KB Paramedici_vergoedingsbedragen/ AR Paramédicaux_taux de remboursement_ART01 | Spécification de la source légale de la diminution du remboursement | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2014-07-01 - Actif |
| Catégorie Remboursement | Vermindering van de tegemoetkoming voor rechthebbenden zonder voorkeurregeling en indien de verstrekker niet-geconventioneerd is/Taux de remboursement reduit pour des bénéficiaires sans régime préférentiel et en cas de prestataire non-conventionné | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 1 | Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte | A porter en compte au maximum par jour | 2014-04-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 1 | Un nombre maximal de la prestation peut être porté en compte | A porter en compte au maximum par patient/bénéficiaire et par jour | 2001-10-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 22000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Nombre - maximum | 40000 | Un nombre maximal de valeurs W peut être porté en compte par année calandrier | dispensateur de soins, infirmier ou aide-soignant, sous statut salarié et sous statut indépendant | 2025-01-01 - Actif |
| Libellé | FF.PB.PALLI.FYS.AFH | Libellé ultra-court du numéro de code | Néerlandais | 2001-10-01 - Actif |
| Libellé | FF.PB.PALLI.DEP.PHYS | Libellé ultra-court du numéro de code | Français | 2001-10-01 - Actif |
| Catégorie Tarif | 0 | TARIFCODE - Base : | Honoraires | 2002-01-01 - Actif |
| liste | LIJST VOORSCHRIFT/LISTE PRESCRIPTION | Liste des prestations pour lesquelles un prescripteur doit être mentionné sur la facture | Si, dans le forfait, seules des prestations n’exigeant aucun prescripteur sont effectuées,alors aucun prescripteur ne doit être mentionné pour les honoraires forfaitaires (voir ET 50 Z 4 S 27) | 2001-10-01 - Actif |
| % | 25 | Une diminution est d'application | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire avec régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Montant | 1,28 | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2025-01-01 - Actif |
| Montant | 0 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire conventionné | 2001-10-01 - Actif |
| Montant | 1,28 | La part personnelle du bénéficiaire non préférentiel, montant en EUR | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2025-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3510 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire avec régime préférentiel, prestataire conventionné | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3530 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiaires préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3810 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | Il n'y a pas de part personnelle pour le bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire conventionné | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la part personnelle pour des bénéficiares non préférentiels | La part personnelle du bénéficiaire sans régime préférentiel, prestataire sans convention, est 100% des frais de déplacement forfaitaires | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif | 3830 | Code tarif de la diminution du remboursement pour des bénéficiares non préférentiels | Taux de remboursement reduit en cas de prestataire non-conventionné - 25% | 2001-10-01 - Actif |
| Localité | Thuis/Au domincile | Lieu de la prestation | Au domicile du bénéficiaire | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - incomplétude | Attention : les données relatives aux codes de compétence sont encore en cours de construction. Ces données peuvent donc être incomplètes. Remarques : nomen@riziv-inami.fgov.be | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | OPGELET/ATTENTION | Codes compétences général - fiabilité | Attention : ces données sont purement indicatives à ce stade et ne se remplacent en aucun cas les réglementations applicables. | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 401 | Codes compétences de base du prestataire | 401 : infirmier(ère)s gradué(e)s et assimilé(e)s | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 402 | Codes compétences de base du prestataire | 402 : sages-femmes diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 406 | Codes compétences de base du prestataire | 406 : sages-femmes diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 407 | Codes compétences de base du prestataire | 407 : assistant(e) hospitalier(ère)s et assimilé(e)s | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 411 | Codes compétences de base du prestataire | 411 : infirmier(ère)s gradué(e)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 417 | Codes compétences de base du prestataire | 417 : assistant(e) hospitalier(ère)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 418 | Codes compétences de base du prestataire | 418 : infirmier(ère)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 421 | Codes compétences de base du prestataire | 421 : infirmier(ère)s gradué(e)s et assimilé(e)s + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 422 | Codes compétences de base du prestataire | 422 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 426 | Codes compétences de base du prestataire | 426 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 428 | Codes compétences de base du prestataire | 428 : infirmier(ère)s breveté(e)s + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 431 | Codes compétences de base du prestataire | 431 : infirmier(ère)s gradué(e)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 438 | Codes compétences de base du prestataire | 438 : infirmier(ère)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 441 | Codes compétences de base du prestataire | 441 : infirmier(ère)s gradué(e)s et assimilé(e)s + infirmier(ères)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 442 | Codes compétences de base du prestataire | 442 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 446 | Codes compétences de base du prestataire | 446 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 448 | Codes compétences de base du prestataire | 448 : infirmier(ère)s breveté(e)s + infirmier(ères) relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 451 | Codes compétences de base du prestataire | 451 : infirmier(ère)s gradué(e)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 458 | Codes compétences de base du prestataire | 458 : infirmier(ère)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 461 | Codes compétences de base du prestataire | 461 : infirmier(ère)s gradué(e)s et assimilé(e)s + infirmier(ères) relais en matière de diabète et de soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 462 | Codes compétences de base du prestataire | 462 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) diplômées avant le 1/10/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 466 | Codes compétences de base du prestataire | 466 : sages-femmes + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) diplômées après le 30/9/2018 | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 468 | Codes compétences de base du prestataire | 468 : infirmier(ère)s breveté(e)s + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 471 | Codes compétences de base du prestataire | 471 : infirmier(ère)s gradué(e)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 478 | Codes compétences de base du prestataire | 478 : infirmier(ère)s (agréé(e)s dans le cadre de la C.E.E.) + infirmier(ères) relais en matière de diabète et soins de plaie(s) | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 541 | Codes compétences de base du prestataire | 541 : Infirmier(ère)s bachelor/gradué(e)s et assimilé(e)s compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 542 | Codes compétences de base du prestataire | 542 : Sages-femmes compétentes pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 548 | Codes compétences de base du prestataire | 548 : Infirmier(ère)s breveté(e)s compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 551 | Codes compétences de base du prestataire | 551 : Infirmier(ère)s gradué(e)s/bachelor (U.E.) compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 558 | Codes compétences de base du prestataire | 558 : Infirmier(ère)s agrée(e)s (U.E.) compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 561 | Codes compétences de base du prestataire | 561 : Infirmier(ère)s bachelor/gradué(e)s et assimilé(e)s compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de soins de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 562 | Codes compétences de base du prestataire | 562 : Sages-femmes compétentes pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de soins de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 568 | Codes compétences de base du prestataire | 568 : Infirmier(ère)s breveté(e)s compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de soins de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 571 | Codes compétences de base du prestataire | 571 : Infirmier(ère)s gradué(e)s/bachelor (U.E.) compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de soins de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Code de compétence | 578 | Codes compétences de base du prestataire | 578 : Infirmier(ère)s agrée(e)s (U.E.) compétent(e)s pour l’éducation au diabète + infirmier(ère)s relais en matière de diabète et de plaies | 2001-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 427114 - | La combinaison effective du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Combi code ambu-hospi | 427114 - 427125 | La combinaison théorique du numéro de code ambulant et hospitalier | Le numéro de code correspondant n'existe pas | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 0 | Honoraire | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2001-10-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 532 | Base de remboursement | Il y a une convention nationale - prestataire avec convention | 2002-01-01 - Actif |
| Code tarif - groupes | 532 | Base de remboursement | Il y a une convention nationale - prestataire sans convention | 2002-01-01 - Actif |
